Фекальные насосы СМ, СМС
Купить или заказать расчёт можно через сайт:
| ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ ТИПОВ CM, CMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| применение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
В связи с таким их применением, проточная часть данных насосов изготавливается более широкой по сравнению с насосами для перекачивания чистой воды, например по сравнению с консольными насосами К и КМ. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конструкция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центробежные, одноступенчатые, консольные, горизонтальные, с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу с сальниковым уплотнением вала. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| исполнение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1) СМ - с центробежным рабочим колесом закрытого типа; 2) CMC - насос свободно-вихревого типа, с центробежным открытым рабочим колесом. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| материалы исполнения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проточная часть: серый чугун СЧ25. Вал: сталь 45. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| уплотнение вала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сальниковое. В уплотнение подается затворная жидкость под давлением, превышающим давление перед уплотнением со стороны рабочего колеса на 0, 05... 0, 1 MПа (0, 5... 1, 0 кГс/cм2). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| перекачиваемые среды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Городские, бытовые и производственные сточные массы, другие жидкости с большим количеством загрязнений. Температура перекачиваемых сред - до 353К (до +80°С). Механические включения - содержание по массе не более 1, 0%; размер частиц - не более 5, 0 мм; микротвердость частиц - до 9000 МПа. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| расшифровка обозначения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| основные технические характеристики насосных агрегатов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фекальные насосные агрегаты типа СМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Насосные агрегаты типа CMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насосы для откачивания производственных или городских сточных масс типа СМ и СМС предназначены для перекачивания сточных фекальных вод, содержащих большое количество загрязнений, а также для орошения земельных угодий, садов и огородов индивидуальных фермерских хозяйств. 




