Каталог Прайс Склад Вентиляция Противодымная защита Градирни Пылеуловители Отопление О нас Новости Юмор

Акустические характеристики вентиляторов УНИВЕНТ исполнение 02 (в шумопоглощающем корпусе)


Купить или заказать расчёт можно через сайт:

Ваше имя *
Телефон
Электронная почта
Ваши пожелания по заявке и времени контакта
 

Акустические характеристики шумопоглащающих вентиляторов Унивент

Акустические характеристики канальных вентиляторов Унивент, исполнение 02 (в шумопоглощающем корпусе) на стороне всасывания

Вентилятор Частота вращения рабочего колеса, об/мин Значения уровней звуковой мощности Lwi, дБ в октавных полосах f, Гц Корр. уровень звуковой мощности, дБА
125 250 500 1000 2000 4000 8000
Унивент 1,6-2-1-02 3000 67 72 67 67 58 52 48 70,5
Унивент 2-2-1-02 3000 69,5 66 69,5 68,5 64 62,5 58 72,5
Унивент 2, 5-2-1-02 3000 79 78,5 81 75 70,5 68 68,5 81
Унивент 2,5-2-2-02 3000 78 77,5 80 74 69,5 67 67,5 80
Унивент 2, 5-4-1-02 1500 73 70 63,5 63 58 53 49,5 68
Унивент 2,5-4-2-02 1500 72 69 62,5 62 57 52 48,5 67
Унивент 3,1 5-2-1-02 3000 83,5 85 91 83 78,5 75 69 90
Унивент 3,1 5-2-2-02 3000 82,5 84 90 82 77,5 74 68 89
Унивент 3,1 5-2-3-02 3000 81,5 83 89 81 76,5 73 67 88
Унивент 3,1 5-4-1-02 1500 74 73,5 68 66 62,5 57,5 53,5 71,5
Унивент 3,1 5-4-2-02 1500 73 72,5 67 65 61,5 56,5 52,5 70,5
Унивент 4-4-1-02 1500 74,5 77,5 73 68,5 67 62 57,5 75,5
Унивент 4-4-2-02 1500 73,5 76,5 72 67,5 66 61 56,5 74,5
Унивент 4-4-3-02 1500 72,5 75,5 71 66,5 65 60 55,5 73,5
Унивент 4-6-1-02 1000 68,5 68 67 58 52 49 47 66,5
Унивент 4-6-2-02 1000 67,5 67 66 58 51 48 46 65,5
Унивент 4-6-3-02 1000 66,5 66 65 57 50 47 45 64,5
Унивент 5-4-1-02 1500 80 87 83,5 80 77,5 71,5 67,5 85,5
Унивент 5-4-2-02 1500 79 86 82,5 79 76,5 70,5 66,5 84,5
Унивент 5-4-3-02 1500 78 85 81,5 78 75,5 69,5 65,5 83,5
Унивент 5-6-1-02 1000 71,5 76,5 73,5 69 65 58 52,5 75
Унивент 5-6-2-02 1000 70,5 75,5 72,5 68 64 57 51,5 74
Унивент 5-6-3-02 1000 69,5 74,5 71,5 67 63 56 50,5 73
Унивент 6, 3-4-1-02 1500 90 96 90 87 81 77,5 76,5 92,5
Унивент 6,3-4-2-02 1500 89 95 89 86 80 76,5 75,5 91,5
Унивент 6,3-4-3-02 1500 88 94 88 85 79 75,5 74,5 90,5
Унивент 6, 3-6-1-02 1000 77,5 81 76 71,5 69 64,5 59 78,5
Унивент 6,3-6-2-02 1000 76,5 80 75 70,5 68 63,5 58 77,5
Унивент 6,3-6-3-02 1000 75,5 79 74 69,5 67 62,5 57 76,5

Акустические характеристики на стороне нагнетания

Вентилятор Частота вращения рабочего колеса, об/мин Значения уровней звукового давления Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц Корр. уровень звуковой мощности, дБА
125 250 500 1000 2000 4000 8000
Унивент 1,6-2-1-02 3000 69 71 64 67 61 57 52 70,5
Унивент 2-2-1-02 3000 74 69,5 67,5 67,5 66,5 62,5 56 72,5
Унивент 2,5-2-1-02 3000 78,5 77,5 75,5 73 73 69,5 65,5 79,5
Унивент 2,5-2-2-02 3000 77,5 76,5 74,5 72 72 68,5 64,5 78,5
Унивент 2,5-4-1-02 1500 73,5 68 63,5 61 59 54 49,5 67
Унивент 2,5-4-2-02 1500 72,5 67 62,5 60 58 53 48,5 66
Унивент 3,1 5-2-1-02 3000 86,5 83 84 81 78,5 75 68,5 86,5
Унивент 3,1 5-2-2-02 3000 85,5 82 83 80 77,5 74 67,5 85,5
Унивент 3,1 5-2-3-02 3000 84,5 81 82 79 76,5 73 66,5 84,5
Унивент 3,1 5-4-1-02 1500 75,5 71 65,5 64 61 56 51 69,5
Унивент 3,1 5-4-2-02 1500 74,5 70 64,5 63 60 55 50 68,5
Унивент 4-4-1-02 1500 77,5 73,5 67,5 66,5 63,5 57,5 52,5 72
Унивент 4-4-2-02 1500 76,5 72,5 66,5 65,5 62,5 56,5 51,5 71
Унивент 4-4-3-02 1500 75,5 71,5 65,5 64,5 61,5 55,5 50,5 70
Унивент 4-6-1-02 1000 73,5 69 67 59 56 50 47 67,5
Унивент 4-6-2-02 1000 72,5 68 66 58 55 49 46 66,5
Унивент 4-6-3-02 1000 71,5 67 65 57 54 48 45 65,5
Унивент 5-4-1-02 1500 82 87 84 82,5 80 71,5 65 87
Унивент 5-4-2-02 1500 81 86 83 81,5 79 70,5 64 86
Унивент 5-4-3-02 1500 80 85 82 80,5 78 69,5 63 85
Унивент 5-6-1-02 1000 75,5 83 76 71,5 68 59 52,5 78,5
Унивент 5-6-2-02 1000 74,5 82 75 70,5 67 58 51,5 77,5
Унивент 5-6-3-02 1000 73,5 81 74 69,5 66 57 50,5 76,5
Унивент 6,3-4-1-02 1500 92 98 92 89 83 77 75 94,5
Унивент 6,3-4-2-02 1500 91 97 91 88 82 76 74 93,5
Унивент 6,3-4-3-02 1500 90 96 90 87 81 75 74 92,5
Унивент 6,3-6-1-02 1000 79,5 83,5 79 77,5 71,5 64 58 81,5
Унивент 6,3-6-2-02 1000 78,5 82,5 78 76,5 70,5 63 57 80,5
Унивент 6,3-6-3-02 1000 77,5 81,5 77 75,5 69,5 62 56 79,5

Корпусной шум канальных вентиляторов Унивент, исполнение 02 (в шумопоглощающем корпусе) на расстоянии 1 м

Вентилятор Частота вращения рабочего колеса, об/мин Значения уровней звукового давления Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц Корр. уровень звукового давления, дБА
125 250 500 1000 2000 4000 8000
Унивент 1,6-2-1-02 3000 58 51 47 54 38 29 21 55
Унивент 2-2-1-02 3000 59 54 54,5 49 47 42 39,5 55,5
Унивент 2, 5-2-1-02 3000 67 63,5 60,5 52 47 46 40 61
Унивент 2,5-2-2-02 3000 66 62,5 59,5 51 46 45 39 60
Унивент 2, 5-4-1-02 1500 55,5 48,5 44,5 42 37,5 36,5 35,5 48
Унивент 2,5-4-2-02 1500 54,5 47,5 43,5 41 36,5 35,5 34,5 47
Унивент 3,1 5-2-1-02 3000 73,5 67 59 55,5 52 49 45 63,5
Унивент 3,1 5-2-2-02 3000 72,5 66 58 54,5 51 48 44 62,5
Унивент 3,1 5-2-3-02 3000 71,5 65 57 53,5 50 47 43 61,5
Унивент 3,1 5-4-1-02 1500 59 52 46,5 43 39,5 38 36,5 50,5
Унивент 3,1 5-4-2-02 1500 58 51 45,5 42 38,5 37 35,5 49,5
Унивент 4-4-1-02 1500 62 55,5 48,5 44 41,5 39,5 37 52,5
Унивент 4-4-2-02 1500 61 54,5 47,5 43 40,5 38,5 36 51,5
Унивент 4-4-3-02 1500 60 53,5 46,5 42 39,5 37,5 35 50,5
Унивент 4-6-1-02 1000 55 52 46 41 36 33 32 48,5
Унивент 4-6-2-02 1000 54 51 45 40 35 32 31 47,5
Унивент 4-6-3-02 1000 53 50 44 39 34 31 30 46,5
Унивент 5-4-1-02 1500 67,5 69 63 60 54 48 42,5 65,5
Унивент 5-4-2-02 1500 66,5 68 62 59 53 47 41,5 64,5
Унивент 5-4-3-02 1500 65,5 67 61 58 52 46 40,5 63,5
Унивент 5-6-1-02 1000 58 62 56 50 42,5 38 36,5 57,5
Унивент 5-6-2-02 1000 57 61 55 49 41,5 37 35,5 56,5
Унивент 5-6-3-02 1000 56 60 54 48 40,5 36 34,5 55,5
Унивент 6, 3-4-1-02 1500 77,5 73 67,5 66 59,5 55 51 71
Унивент 6,3-4-2-02 1500 76,5 72 66,5 65 58,5 54 50 70
Унивент 6,3-4-3-02 1500 75,5 71 65,5 64 57,5 53 49 69
Унивент 6, 3-6-1-02 1000 66,5 65,5 59 54 50 44 39,5 61,5
Унивент 6,3-6-2-02 1000 65,5 64,5 58 53 49 43 38,5 60,5
Унивент 6,3-6-3-02 1000 64,5 63,5 57 52 48 42 37,5 59,5
 
Электронная почта:
evromash@evromash.ru
Пн-Чт: с 10 до 17
Пт: с 10 до 14
Сб, Вс: выходные
Оставить заявку