Многосекционные насосы ЦНС, ЦНСГ
Центробежные секционные горизонтальные высоконапорные насосы. По конструктивным особенностям и области применения разделяются на группы:
- Насосы ЦНС - предназначены для перекачивания нейтральной холодной воды температурой от 1 до 45°С с содержанием механических примесей не более 0,2% по массе при размере твердых частиц не более 0,2 мм микротвердостью не более 1,46 гПа. Применяются для водоотлива каменноугольных шахт, а также в системах водоснабжения и повышения давления в контурах холодной воды.
- Насосы ЦНСг - предназначены для перекачивания нейтральной горячей воды температурой от 45 до 105°С с содержанием механических примесей не более 0,1% по массе при размере твердых частиц не более 0,1 мм микротвердостью не более 1,46 гПа. При этом вода, поступающая в насос, должна подаваться с подпором воды не менее 10 м.в.ст.
В многоступенчатых насосах поток перекачиваемой жидкости перемещается последовательно несколькими рабочими колесами, смонтированными на одном валу, в одном корпусе.
Корпус секционного многоступенчатого насоса состоит из отдельных секций, число которых на единицу меньше числа рабочих колес, так как одно колесо расположено в передней крышке. Секционная конструкция корпуса насоса дает возможность увеличить или уменьшить напор при неизменной подачи. Напор будет равен сумме напоров, создаваемых каждым рабочим колесом.
Чугунные насосы типа ЦНС стабильно и долговечно работают с подпором 2-6 м. При отсутствии подпора кавитация быстро разрушает эти быстроходные насосы. При установке их для перекачивания воды с температурой выше 45°С необходимо увеличивать подпор.
Сводная таблица технических характеристик насосов типа ЦНС
марка агрегата | пода-ча, м3/час | на-пор, м | час-тота, об/мин | мощ-ность насоса, кВт | габаритные размеры насоса, мм | мас-са насо-са, кг | мощ-ность двига-теля, кВт | габаритные размеры агрегата, мм |
мас- са агре- гата, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦНСг 13-70 | 13 | 70 | 2950 | 5,2 | 839×440×430 | 187 | 11 | 1387×450×561 | 335 |
ЦНСг 13-105 | 105 | 2950 | 7,7 | 910×440×430 | 208 | 11 | 1458×450×561 | 372 | |
ЦНСг 13-140 | 140 | 2950 | 10,3 | 981×440×430 | 229 | 15 | 1626×450×621 | 415 | |
ЦНСг 13-175 | 175 | 2950 | 12,9 | 1052×440×430 | 250 | 18,5 | 1697×450×621 | 457 | |
ЦНСг 13-210 | 210 | 2950 | 15,2 | 1123×440×430 | 271 | 18,8 | 1768×450×621 | 494 | |
ЦНСг 13-245 | 245 | 2950 | 17,7 | 1194×440×430 | 292 | 22 | 1839×450×640 | 549 | |
ЦНСг 13-280 | 280 | 2950 | 20,2 | 1265×440×430 | 313 | 30 | 1935×450×640 | 575 | |
ЦНСг 13-315 | 315 | 2950 | 22,8 | 1336×440×430 | 334 | 30 | 2006×450×640 | 612 | |
ЦНСг 13-350 | 350 | 2950 | 25,3 | 1407×440×430 | 355 | 30 | 2077×450×640 | 649 | |
ЦНСг 38-44 | 38 | 44 | 2950 | 6,8 | 839×440×430 | 178 | 11 | 1387×450×578 | 326 |
ЦНСг 38-66 | 66 | 2950 | 10,2 | 910×440×430 | 198 | 15 | 1555×450×621 | 405 | |
ЦНСг 38-88 | 88 | 2950 | 13,6 | 981×440×430 | 219 | 18,5 | 1626×450×621 | 446 | |
ЦНСг 38-110 | 110 | 2950 | 17 | 1052×440×430 | 239 | 22 | 1722×450×640 | 491 | |
ЦНСг 38-132 | 132 | 2950 | 19,8 | 1123×440×430 | 259 | 30 | 1793×450×640 | 521 | |
ЦНСг 38-154 | 154 | 2950 | 23,1 | 1194×440×430 | 280 | 30 | 1864×450×640 | 551 | |
ЦНСг 38-176 | 176 | 2950 | 26,4 | 1265×440×430 | 300 | 30 | 1935×450×640 | 593 | |
ЦНСг 38-198 | 198 | 2950 | 29,7 | 1336×440×430 | 321 | 37 | 2059×455×685 | 648 | |
ЦНСг 38-220 | 220 | 2950 | 33 | 1407×440×430 | 341 | 45 | 2195×455×685 | 692 | |
ЦНСг 60-66 | 60 | 66 | 2950 | 15,7 | 870×520×500 | 209 | 22 | 1540×522×676 | 474 |
ЦНСг 60-99 | 99 | 2950 | 23,5 | 850×520×500 | 233 | 30 | 1620×522×676 | 588 | |
ЦНСг 60-132 | 132 | 2950 | 31,3 | 1030×520×500 | 258 | 45 | 1818×522×715 | 688 | |
ЦНСг 60-165 | 165 | 2950 | 39,1 | 1110×520×500 | 282 | 55 | 1930×522×731 | 829 | |
ЦНСг 60-198 | 198 | 2950 | 45,6 | 1190×520×500 | 305 | 55 | 2008×522×731 | 876 | |
ЦНСг 60-231 | 231 | 2950 | 53,2 | 1270×520×500 | 331 | 75 | 2190×527×790 | 1223 | |
ЦНСг 60-264 | 264 | 2950 | 60,8 | 1350×520×500 | 356 | 75 | 2270×527×790 | 976 | |
ЦНСг 60-297 | 297 | 2950 | 68,4 | 1430×520×500 | 380 | 75 | 2350×527×790 | 1324 | |
ЦНСг 60-330 | 330 | 2950 | 76 | 1510×520×500 | 405 | 110 | 2470×557×790 | 1346 |
Купить или заказать расчёт можно через сайт:
- Дренажные насосы
- Фекальные насосы, канализационные насосы
- Центробежные консольные насосы для воды
- Скважинные погружные насосы ЭЦВ
- Горизонтальные насосы 1Д, АД, Д
- Многосекционные насосы ЦНС, ЦНСГ
- Конденсатные насосы Кс, КсВ
- Вакуумные насосы. Каталог вакуумных насосов
- Химические насосы ХЦМ для воды, щелочей, кислот
- Химические насосы Х, АХ, АХП, ТХИ
- Шестеренные масляные насосы
- Бензиновые насосы
- Вихревые насосы ВК, ВКС
- Трехвинтовые насосы А1 3В