Габаритные и присоединительные размеры калориферов КСк, КПСк
Габаритные и присоединительные размеры водяных калориферов КСк
Оребрение теплоотдающего элемента
Размеры, мм |
КСК2-1 КСК3-1 КСК4-1 |
КСК2-2 КСК3-2 КСК4-2 |
КСК2-3 КСК3-3 КСК4-3 |
КСК2-4 КСК3-4 КСК4-4 |
КСК2-5 КСК3-5 КСК4-5 |
КСК2-6 КСК3-6 КСК4-6 |
КСК2-7 КСК3-7 КСК4-7 |
КСК2-8 КСК3-8 КСК4-8 |
КСК2-9 КСК3-9 КСК4-9 |
КСК2-10 КСК3-10 КСК4-10 |
КСК2-11 КСК3-11 КСК4-11 |
КСК2-12 КСК3-12 КСК4-12 |
А | 250 | 375 | 875 | 1375 | ||||||||
А1+3 | 425 | 551 | 1051 | 1551 | ||||||||
А2 | 450 | 575 | 1075 | 1575 | ||||||||
А3 | 305 | 430 | 912 | 1392 | ||||||||
В | 500 | 625 | 750 | 875 | 1125 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1125 | 1625 | |
В1+3 | 578 | 703 | 828 | 953 | 1203 | 578 | 703 | 828 | 953 | 1203 | 1703 | |
В2 | 602 | 727 | 852 | 977 | 1227 | 602 | 727 | 852 | 977 | 1227 | 1727 | |
L | 650 | 775 | 900 | 1025 | 1275 | 650 | 775 | 900 | 1025 | 1275 | 1775 | |
Dy | 32 | 50 | ||||||||||
n | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 13 | |
n2 | 2 | 3 | 7 | 11 | ||||||||
V, м3 | 0,053 | 0,063 | 0,073 | 0,083 | 0,103 | 0,067 | 0,080 | 0,093 | 0,106 | 0,132 | 0,343 | 0,503 |
Габаритные и присоединительные размеры паровых калориферов КПСк
Оребрение теплоотдающего элемента
Размеры, мм |
КП2-1 КП3-1 КП4-1 |
КП2-2 КП3-2 КП4-2 |
КП2-3 КП3-3 КП4-3 |
КП2-4 КП3-4 КП4-4 |
КП2-5 КП3-5 КП4-5 |
КП2-6 КП3-6 КП4-6 |
КП2-7 КП3-7 КП4-7 |
КП2-8 КП3-8 КП4-8 |
КП2-9 КП3-9 КП4-9 |
КП2-10 КП3-10 КП4-10 |
КП2-11 КП3-11 КП4-11 |
КП2-12 КП3-12 КП4-12 |
А | 250 | 375 | 875 | 1375 | ||||||||
А1+3 | 426 | 551 | 1051 | 1551 | ||||||||
А2 | 450 | 575 | 1075 | 1575 | ||||||||
А3 | 82,5 | 290 | 415 | |||||||||
А3 | - | 495 | 745 | |||||||||
В | 500 | 625 | 750 | 875 | 1125 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1125 | 1625 | |
В1+3 | 578 | 703 | 828 | 953 | 1203 | 578 | 703 | 828 | 953 | 1203 | 1703 | |
В2 | 602 | 727 | 852 | 977 | 1227 | 602 | 727 | 852 | 977 | 1227 | 1727 | |
L | 700 | 825 | 950 | 1075 | 1325 | 700 | 825 | 950 | 1075 | 1325 | 1825 | |
Dy | 50 | 65 | 80 | |||||||||
n | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 13 | |
n2 | 2 | 3 | 7 | 11 | ||||||||
V, м3 | 0,057 | 0,067 | 0,077 | 0,122 | 0,107 | 0,072 | 0,080 | 0,093 | 0,106 | 0,132 | 0,343 | 0,503 |
Описание калориферов КСк, КПСк
Технические характеристики калориферов КСк, КПСк
Теплообменники ВНВ и ВНП на трубе ø22мм
Водяные и паровые калориферы КВС, КВБ, КПС, КПБ стальные пластинчатые