Технические характеристики и цены калориферов КСк, КПСк
Общие технические характеристики калориферов
Технические характеристики, указанные в таблицах, приведены для режима: | |
Температура воздуха на входе | -20°C |
Температура воды на входе | 150°C |
Температура воды на выходе | 70°C |
Технические характеристики двухрядных водяных калориферов типа КСк-2
Марка калорифера | Производительность | Площадь поверхности теплообмена, м² | Площадь фронтального сечения, м² | Площадь сечения (среднее значение) для прохода теплоносителя, м² | Число ходов по теплоносителю, м² | Масса, кг | |
по воздуху, м3/ч |
по теплу, кВт |
||||||
КСк-2-1 | 2000 | 24,2 | 6,7 | 0,197 | 0,00056 | 4 | 19 |
КСк-2-2 | 2500 | 31,0 | 8,3 | 0,244 | 22 | ||
КСк-2-3 | 3150 | 39,5 | 9,9 | 0,290 | 25 | ||
КСк-2-4 | 4000 | 49,8 | 11,5 | 0,337 | 27 | ||
КСк-2-5 | 5000 | 65,4 | 14,8 | 0,430 | 33 | ||
КСк-2-6 | 2500 | 32,9 | 9,0 | 0,267 | 0,00076 | 25 | |
КСк-2-7 | 3150 | 42,8 | 11,2 | 0,329 | 28 | ||
КСк-2-8 | 4000 | 54,7 | 13,4 | 0,392 | 32 | ||
КСк-2-9 | 5000 | 68,4 | 15,6 | 0,455 | 35 | ||
КСк-2-10 | 6300 | 90,0 | 20,0 | 0,581 | 42 | ||
КСк-2-11 | 16000 | 241,2 | 58,7 | 1,660 | 0,00156 | 114 | |
КСк-2-12 | 25000 | 374,0 | 88,7 | 2,488 | 0,00236 | 166 |
Технические характеристики трехрядных водяных калориферов типа КСк-3
Марка калорифера | Производительность | Площадь поверхности теплообмена, м² | Площадь фронтального сечения, м² | Площадь сечения (среднее значение) для прохода теплоносителя, м² | Число ходов по тепло-носителю, м² | Масса, кг | |
по воздуху, м3/ч |
по теплу, кВт |
||||||
КСк-3-1 | 2000 | 37,0 | 10,2 | 0,197 | 0,00101 | 4 | 25 |
КСк-3-2 | 2500 | 47,4 | 12,7 | 0,244 | 29 | ||
КСк-3-3 | 3150 | 60,0 | 15,2 | 0,290 | 33 | ||
КСк-3-4 | 4000 | 75,4 | 17,6 | 0,337 | 37 | ||
КСк-3-5 | 5000 | 98,4 | 22,6 | 0,430 | 45 | ||
КСк-3-6 | 2500 | 50,2 | 13,4 | 0,267 | 0,00077 | 6 | 35 |
КСк-3-7 | 3150 | 65,0 | 16,6 | 0,329 | 40 | ||
КСк-3-8 | 4000 | 83,0 | 20,0 | 0,392 | 45 | ||
КСк-3-9 | 5000 | 103,1 | 23,2 | 0,455 | 50 | ||
КСк-3-10 | 6300 | 135,2 | 29,6 | 0,581 | 60 | ||
КСк-3-11 | 16000 | 360,0 | 86,3 | 1,660 | 0,00235 | 4 | 155 |
КСк-3-12 | 25000 | 556,4 | 130,1 | 2,488 | 0,00355 | 230 |
Технические характеристики четырехрядных водяных калориферов типа КСк-4
Марка калорифера | Производительность | Площадь поверхности теплообмена, м² | Площадь фронтального сечения, м² | Площадь сечения (среднее значение) для прохода теплоносителя, м² | Число ходов по тепло-носителю, м² | Масса, кг | |
по воздуху, м3/ч |
по теплу, кВт |
||||||
КСк-4-1 | 2000 | 43,4 | 13,4 | 0,197 | 0,00101 | 4 | 30 |
КСк-4-2 | 2500 | 58,5 | 16,6 | 0,244 | 35 | ||
КСк-4-3 | 3150 | 70,4 | 19,8 | 0,290 | 40 | ||
КСк-4-4 | 4000 | 88,7 | 23,0 | 0,337 | 45 | ||
КСк-4-5 | 5000 | 115,2 | 29,5 | 0,430 | 55 | ||
КСк-4-6 | 2500 | 59,0 | 17,6 | 0,267 | 0,00102 | 6 | 40 |
КСк-4-7 | 3150 | 76,0 | 21,8 | 0,329 | 45 | ||
КСк-4-8 | 4000 | 97,0 | 26,2 | 0,392 | 50 | ||
КСк-4-9 | 5000 | 120,4 | 30,4 | 0,455 | 60 | ||
КСк-4-10 | 6300 | 157,2 | 39,0 | 0,581 | 75 | ||
КСк-4-11 | 16000 | 417,3 | 114,2 | 1,660 | 0,00312 | 4 | 200 |
КСк-4-12 | 25000 | 648,1 | 172,5 | 2,488 | 0,00471 | 290 |
Технические характеристики двухрядных паровых калориферов типа КПСк-2
Марка калорифера | Производительность | Площадь поверхности теплообмена, м² | Площадь фронтального сечения, м² | Площадь сечения (среднее значение) для прохода теплоносителя, м² | Число ходов по теплоносителю, м² | Масса, кг | |
по воздуху, м3/ч |
по теплу, кВт |
||||||
КПСк-2-1 | 2000 | 28,3 | 6,7 | 0,197 | 0,00101 | 1 | 21 |
КПСк-2-2 | 2500 | 36,5 | 8,3 | 0,244 | 24 | ||
КПСк-2-3 | 3150 | 46,3 | 9,9 | 0,290 | 27 | ||
КПСк-2-4 | 4000 | 58,1 | 11,5 | 0,337 | 30 | ||
КПСк-2-5 | 5000 | 76,7 | 14,8 | 0,430 | 36 | ||
КПСк-2-6 | 2500 | 42,5 | 9,0 | 0,267 | 27 | ||
КПСк-2-7 | 3150 | 54,9 | 11,2 | 0,329 | 31 | ||
КПСк-2-8 | 4000 | 67,2 | 13,4 | 0,392 | 35 | ||
КПСк-2-9 | 5000 | 81,0 | 15,6 | 0,455 | 38 | ||
КПСк-2-10 | 6300 | 106,7 | 20,0 | 0,581 | 46 | ||
КПСк-2-11 | 16000 | 280,0 | 58,7 | 1,660 | 0,00221 | 126 | |
КПСк-2-12 | 25000 | 432,0 | 88,7 | 2,488 | 184 |
Технические характеристики трехрядных паровых калориферов типа КПСк-3
Марка калорифера | Производительность | Площадь поверхности теплообмена, м² | Площадь фронтального сечения, м² | Площадь сечения (среднее значение) для прохода теплоносителя, м² | Число ходов по тепло-носителю, м² | Масса, кг | |
по воздуху, м3/ч |
по теплу, кВт |
||||||
КПСк-3-1 | 2000 | 46,1 | 10,2 | 0,197 | 0,00221 | 1 | 28 |
КПСк-3-2 | 2500 | 56,5 | 12,7 | 0,244 | 32 | ||
КПСк-3-3 | 3150 | 68,8 | 15,2 | 0,290 | 36 | ||
КПСк-3-4 | 4000 | 83,2 | 17,6 | 0,337 | 41 | ||
КПСк-3-5 | 5000 | 103,5 | 22,6 | 0,430 | 50 | ||
КПСк-3-6 | 2500 | 59,4 | 13,4 | 0,267 | 0,00464 | 35 | |
КПСк-3-7 | 3150 | 73,4 | 16,6 | 0,329 | 40 | ||
КПСк-3-8 | 4000 | 90,0 | 20,0 | 0,392 | 45 | ||
КПСк-3-9 | 5000 | 107,5 | 23,2 | 0,455 | 50 | ||
КПСк-3-10 | 6300 | 134,5 | 29,6 | 0,581 | 60 | ||
КПСк-3-11 | 16000 | 358,3 | 86,3 | 1,660 | 0,00849 | 155 | |
КПСк-3-12 | 25000 | 552,1 | 130,1 | 2,488 | 0,01419 | 230 |
Технические характеристики четырехрядных паровых калориферов типа КПСк-4
Марка калорифера | Производительность | Площадь поверхности теплообмена, м² | Площадь фронтального сечения, м² | Площадь сечения (среднее значение) для прохода теплоносителя, м² | Число ходов по тепло-носителю, м² | Масса, кг | |
по воздуху, м3/ч |
по теплу, кВт |
||||||
КПСк-4-1 | 2000 | 52,8 | 13,4 | 0,197 | 0,00221 | 1 | 31 |
КПСк-4-2 | 2500 | 67,9 | 16,6 | 0,244 | 36 | ||
КПСк-4-3 | 3150 | 79,9 | 19,8 | 0,290 | 41 | ||
КПСк-4-4 | 4000 | 97,7 | 23,0 | 0,337 | 46 | ||
КПСк-4-5 | 5000 | 122,1 | 29,5 | 0,430 | 56 | ||
КПСк-4-6 | 2500 | 68,0 | 17,6 | 0,267 | 0,00610 | 40 | |
КПСк-4-7 | 3150 | 84,5 | 21,8 | 0,329 | 45 | ||
КПСк-4-8 | 4000 | 105,2 | 26,2 | 0,392 | 50 | ||
КПСк-4-9 | 5000 | 126,3 | 30,4 | 0,455 | 60 | ||
КПСк-4-10 | 6300 | 158,5 | 39,0 | 0,581 | 75 | ||
КПСк-4-11 | 16000 | 424,0 | 114,2 | 1,660 | 0,01063 | 200 | |
КПСк-4-12 | 25000 | 656,1 | 172,5 | 2,488 | 0,01883 | 290 |
Опросный лист
Если Вы затрудняетесь с выбором калорифера, или у Вас возникли сомнения в правильности выбора, - обращайтесь с письменной заявкой в отдел сбыта по многоканальным телефонам-факсам: (495) 780-43-94, 780-43-95, или пишите нам на наш адрес электронной почты: evromash@evromash.ru.
Также Вы можете заполнить опросный лист на подбор калориферов и выслать его нам для подбора.
Мы поможем Вам сделать правильный выбор и оптимизировать Ваши затраты!
Описание калориферов КСк, КПСк
Габаритные и присоединительные размеры калориферов КСк, КПСк
Теплообменники ВНВ и ВНП на трубе ø22мм
Водяные и паровые калориферы КВС, КВБ, КПС, КПБ стальные пластинчатые