Устройство, принцип работы пароводяных бойлеров
Устройство пароводяных бойлеров
На рисунке показано устройство пароводяных бойлеров.
Паро-водяной подогреватель представляет собой кожухотрубный теплообменник горизонтального проточного типа.
Сборка основных узлов подогревателя осуществляется с помощью разъемного фланцевого соединения, обеспечивающего возможность профилактического ремонта.
Пар, нагревающий воду, которая течет по трубной системе, поступает в подогреватель через патрубок в верхней части корпуса.
Затем пар проходит в межтрубное пространство, в котором установлены сегментные перегородки, направляющие движение парового потока.
Конденсат греющего пара стекает в нижнюю часть корпуса и отводится из подогревателя.
Накапливающиеся в подогревателе неконденсирующиеся газы (воздух) отводятся через патрубки М в верхней части корпуса бойлера.
Присоединение И предназначено для измерения давления поступающего пара, а присоединение Р - для измерения температуры нагреваемой воды.
Патрубок К предназначен для принудительного отсоса скопившегося воздуха.
Таблица присоединений
Обозначение | Предназначение | Код | Условный диаметр Dу, мм | Присоединительные размеры, мм |
---|---|---|---|---|
К | Принудительный отсос воздуха | 1 | 20 | G 3/4” |
Р | Для измерения температуры воды | 2 | - | М 27х2 |
М | Отвод неконденсирующегося воздуха | 2 | 15 | G 1/2” |
И | Для измерения давления пара | 1 | - | G 1/2” |
Габаритные и присоединительные размеры пароводяных бойлеров ПП
Обозначение | Дн | Ду | Ду1 | Ду2 | L | l | l1 | l2 | l3 | l4 | h1 | h2 | h3 | h4 | Дб | Дб1 | Дб2 | d | d1 | d2 | Z | Z1 | Z2 | a | b | c |
ПП 2-6-7-II | 325 | 100 | 100 | 50 | 2550 | 555 | 460 | 1300 | 1100 | 250 | 340 | 288 | 293 | 293 | 180 | 180 | 125 | 18 | 18 | 18 | 8 | 8 | 4 | 450 | 330 | 180 |
ПП 2-9-7-II | 325 | 100 | 100 | 50 | 3550 | 555 | 540 | 2300 | 2000 | 250 | 340 | 288 | 293 | 293 | 180 | 180 | 125 | 18 | 18 | 18 | 8 | 8 | 4 | 450 | 330 | 180 |
ПП 2-9-7-IV | 325 | 100 | 100 | 50 | 3550 | 555 | 540 | 2300 | 2000 | 250 | 340 | 288 | 293 | 293 | 180 | 180 | 125 | 18 | 18 | 18 | 8 | 8 | 4 | 450 | 330 | 180 |
ПП 2-11-7-II | 426 | 150 | 125 | 50 | 2683 | 560 | 465 | 1300 | 1100 | 292 | 370 | 348 | 413 | 348 | 240 | 210 | 125 | 22 | 18 | 18 | 8 | 8 | 4 | 450 | 330 | 180 |
ПП 2-17-7-II | 426 | 150 | 125 | 50 | 3683 | 560 | 465 | 2300 | 2000 | 292 | 370 | 348 | 413 | 348 | 240 | 210 | 125 | 22 | 18 | 18 | 8 | 8 | 4 | 450 | 330 | 180 |
ПП 2-17-7-IV | 426 | 150 | 100 | 50 | 3683 | 560 | 465 | 2300 | 2000 | 300 | 385 | 348 | 413 | 348 | 240 | 180 | 125 | 22 | 18 | 18 | 8 | 8 | 4 | 450 | 330 | 180 |
ПП 1-16-2-II | 480 | 150 | 150 | 50 | 2720 | 605 | 510 | 1300 | 1100 | 330 | 417 | 385 | 440 | 375 | 240 | 240 | 125 | 22 | 22 | 18 | 8 | 8 | 4 | 450 | 330 | 180 |
ПП 1-24-7-II | 480 | 150 | 150 | 50 | 3720 | 605 | 590 | 2300 | 2000 | 330 | 417 | 385 | 440 | 375 | 240 | 240 | 125 | 22 | 22 | 18 | 8 | 8 | 4 | 450 | 330 | 180 |
ПП 1-24-7-IV | 480 | 150 | 150 | 50 | 3720 | 605 | 590 | 2300 | 2000 | 330 | 417 | 385 | 440 | 375 | 240 | 180 | 125 | 22 | 18 | 18 | 8 | 8 | 4 | 450 | 330 | 180 |
ПП 1-21-7-II | 530 | 200 | 150 | 80 | 2785 | 607 | 512 | 1300 | 1100 | 355 | 420 | 440 | 477 | 420 | 295 | 240 | 160 | 22 | 22 | 18 | 8 | 8 | 4 | 500 | 380 | 220 |
ПП 1-32-7-II | 530 | 200 | 150 | 80 | 3785 | 607 | 592 | 2300 | 2000 | 355 | 420 | 440 | 477 | 420 | 295 | 240 | 160 | 22 | 22 | 18 | 8 | 8 | 4 | 500 | 380 | 220 |
ПП 1-32-7-IV | 530 | 200 | 125 | 80 | 3785 | 607 | 592 | 2300 | 2000 | 345 | 415 | 440 | 477 | 420 | 295 | 210 | 160 | 22 | 18 | 18 | 8 | 8 | 4 | 500 | 380 | 220 |
ПП 1-35-7-II | 630 | 250 | 200 | 80 | 2885 | 655 | 560 | 1300 | 1100 | 440 | 490 | 490 | 526 | 500 | 350 | 295 | 160 | 22 | 22 | 18 | 12 | 12 | 4 | 570 | 450 | 220 |
ПП 1-53-7-II | 630 | 250 | 200 | 80 | 3885 | 655 | 640 | 2300 | 2000 | 440 | 490 | 490 | 526 | 500 | 350 | 295 | 160 | 22 | 22 | 18 | 12 | 12 | 4 | 570 | 450 | 220 |
ПП 1-53-7-IV | 630 | 250 | 150 | 80 | 3885 | 655 | 640 | 2300 | 2000 | 405 | 480 | 490 | 526 | 500 | 350 | 240 | 160 | 22 | 22 | 18 | 12 | 8 | 4 | 570 | 450 | 220 |
ПП 1-76-7-II | 720 | 250 | 250 | 125 | 3986 | 744 | 644 | 2100 | 1900 | 465 | 556 | 535 | 570 | 556 | 350 | 355 | 210 | 22 | 26 | 18 | 12 | 12 | 8 | 640 | 450 | 250 |
ПП 1-76-7-IV | 720 | 250 | 200 | 125 | 3986 | 744 | 644 | 2100 | 1900 | 465 | 556 | 535 | 570 | 556 | 350 | 295 | 210 | 22 | 22 | 18 | 12 | 12 | 8 | 640 | 450 | 250 |
ПП 1-71-7-II | 820 | 350 | 300 | 125 | 3135 | 450 | 620 | 1100 | 1000 | 510 | 605 | 610 | 620 | 606 | 460 | 410 | 210 | 26 | 26 | 18 | 16 | 12 | 8 | 750 | 500 | 250 |
ПП 1-108-7-II | 820 | 300 | 300 | 125 | 4135 | 450 | 700 | 2100 | 1900 | 510 | 605 | 610 | 620 | 606 | 400 | 410 | 210 | 22 | 26 | 18 | 12 | 12 | 8 | 750 | 500 | 250 |
ПП 1-108-7-IV | 820 | 300 | 200 | 125 | 4135 | 450 | 700 | 2100 | 1900 | 515 | 600 | 610 | 620 | 606 | 400 | 295 | 210 | 22 | 22 | 18 | 12 | 12 | 8 | 750 | 500 | 250 |
Ресурс
Расчетный срок службы подогревателей - 12 лет. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента отгрузки потребителю.