Воздушно-тепловые завесы КЭВ серии 300Е
Описание воздушно-тепловых завес КЭВ серии 300Е
Воздушно-тепловые завесы серии 300Е предназначены для защиты проемов от 2,5 до 3,5 м в офисных, торговых и складских помещениях, а также в зданиях культурно-бытового назначения.
В данную серию входят завесы КЭВ-6П323Е(303Е), КЭВ-9П301Е, КЭВ-9П303Е, КЭВ-12П301Е, КЭВ-12П304Е, КЭВ-15П301Е, КЭВ-18П304Е, КЭВ-24П304Е с электрическим источником тепла. Напряжение питающей сети 220/380В. Завесы устанавливаются как горизонтально над проемом, так и вертикально сбоку от проема (при необходимости – с обеих сторон).
Для производствавоздушно-тепловых завес КЭВ серии 300Еиспользованы комплектующие элементы мировых производителей. Все завесы имеют защиту от перегрева и задержку отключения вентилятора для снятия остаточного тепла с ТЭНов после отключения завесы.
Управление воздушно-тепловой завесой осуществляется с выносного пульта, входящего в комплект поставки. Предусмотрено раздельное включение с пульта вентилятора и воздухонагревателя, что позволяет использовать завесы в летнее время для защиты от жары, пыли, насекомых, дыма, запахов.
Пульт управления позволяет поддерживать заданную температуру воздуха вблизи проема путем изменения производительности и тепловой мощности завесы. С одного пульта без специальных изменений можно управлять максимально двумя одинаковыми завесами КЭВ-П304Е, или двумя одинаковыми завесами КЭВ-П301Е, или четырьмя одинаковыми завесами КЭВ-П303Е(323Е).
Технические характеристики воздушно-тепловых завес КЭВ серии 300 Е
Модель воздушно-теплой завесы | КЭВ 6П323Е | КЭВ 6П303Е | КЭВ 9П303Е | КЭВ 12П303Е | КЭВ 9П301Е | КЭВ 12П301Е | КЭВ 15П301Е | КЭВ 12П304Е | КЭВ 18П304Е | КЭВ 24П304Е |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметры питающей сети В/Гц | 220/50 (380/50) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Режимы мощности ,кВт | */4/6 (*/3/6) | */3/6 | */4,5/9 | */6/12 | */4,5/9 | */6/12 | */7,5/15 | */6/12 | */9/18 | */12/24 |
Расход воздуха, м3/час | 1200/ 1350/ 1500 | 1200/ 1350/ 1500 | 1200/ 1350/ 1500 | 1300/ 1450/ 1600 | 1600/ 1900/ 2200 | 1600/ 1900/ 2200 | 1600/ 1900/ 2200 | 2400/ 2700/ 3000 | 2400/ 2700/ 3000 | 2600/ 2900/ 3200 |
Подогрев воздуха при мах мощности и мах(min) расходе,°С | 12(15) | 12(15) | 18(22) | 22(27) | 12(17) | 16(22) | 20(28) | 12(15) | 18(22) | 22(27) |
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 10** | 10** | 10** | 10,5** | 10** | 10** | 10** | 10** | 10** | 10,5** |
Эффективная длина струи*** ,м | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
длина, мм | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1500 | 1500 | 1500 | 1962 | 1962 | 1962 |
ширина, мм | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
высота, мм | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Вес, кг | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 25,5 | 33 | 33 | 33 | 44,5 | 44,5 | 48 |
Максимальный ток, А | 28(9,5) | 9,5 | 14 | 18,5 | 14 | 18,5 | 28 | 18,5 | 28 | 37 |
Электрическая мощность двигателя, Вт | 100 | 100 | 100 | 153 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 306 |
Звуковое давление на расстоянии 5 метров, дБ(А) | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 56 | 56 | 57 |
* - режим вентилятора.
** - скорость воздуха в живом сечении сопла.
*** - см.Рекомендации по применению тепловых завес.