Воздушно-тепловые завесы КЭВ серии 500W
Описание воздушно-тепловых завес КЭВ серии 500W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воздушно-тепловые завесы серии 500W предназанчены для защиты ворот высотой до 6 метров крупных промышленных предприятий, железнодорожных депо. Завесы устанавливаются в горизонтальном положении над проемом, и в вертикальном положении сбоку от проема. Для вертикальной установки воздушно-тепловые завесы серии 500W имеют левое (L) и правое (R) исполение. В данную серию входят завесы КЭВ-140П511W и КЭВ-200П512W с водяным источником тепла. Для производства завес использованы комплектующие элементы ведущих мировых производителей. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для переключения режимов расхода воздуха завеса комплектуется пультом, состоящим из двух блоков - силового пульта и пульта управления. При правильно подобранной завесе и наличии смесительного узла пульт управления позволяет поддерживать заданную температуру вблизи проема. С одного пульта можно управлять девятью завесами КЭВ-140П511W, или шестью завесами КЭВ-200П512W. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики воздушно-тепловых завес КЭВ серии 500W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - см. Рекомендации по применению тепловых завес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловые характеристики воздушно-тепловых завес КЭВ серии 500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловые характеристики при температуре воздуха в помещении +15°С и максимальном расходе воздуха.
Величина падения давления рассчитана для температуры воды 150°С. Для других температур эта величина умножается на коэффициент К.
|