Технические характеристики осевых вентиляторов дымоудаления ВОДм-ДУ
Номер вентилятора | Номер модификации кривой | Угол установки лопаток, градус | Частота вращения, об./мин. | Мощность двигателя, кВт | Масса вентилятора, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Компоновка | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
4 | 1 | 18 | 1500 | 0,18 | 64 | 80 | 66 | 82 |
2 | 26 | |||||||
3 | 38 | 0,25 | 64 | 81 | 66 | 83 | ||
4 | 46 | 0,37 | 65 | 82 | 67 | 84 | ||
5 | 18 | 3000 | 1,1 | 69 | 86 | 71 | 88 | |
5 | 1 | 18 | 1500 | 0,37 | 103 | 128 | 109 | 134 |
2 | 26 | 0,55 | 105 | 130 | 111 | 136 | ||
3 | 38 | 0,75 | 106 | 131 | 113 | 138 | ||
4 | 46 | 1,1 | 109 | 133 | 115 | 140 | ||
5 | 18 | 3000 | 3 | 116 | 140 | 122 | 147 | |
6,3 | 1 | 18 | 1500 | 1,1 | 128 | 178 | 147 | 187 |
2 | 26 | 2,2 | 145 | 185 | 154 | 193 | ||
3 | 38 | 144 | 184 | 153 | 192 | |||
4 | 46 | 3 | 149 | 189 | 158 | 197 | ||
7,1 | 1 | 18 | 1500 | 2,2 | 184 | 233 | 194 | 243 |
2 | 26 | 3 | 189 | 238 | 199 | 248 | ||
3 | 38 | 5,5 | 204 | 253 | 215 | 264 | ||
4 | 46 | 7,5 | 219 | 268 | 230 | 279 | ||
8 | 1 | 18 | 1500 | 4 | 232 | 295 | 244 | 307 |
2 | 26 | 5,5 | 241 | 305 | 253 | 316 | ||
3 | 38 | 11 | 269 | 333 | 281 | 344 | ||
4 | 46 | |||||||
9 | 1 | 18 | 1000 | 2,2 | 302 | 378 | 314 | 391 |
2 | 26 | 3 | 309 | 384 | 321 | 399 | ||
3 | 38 | 5,5 | 328 | 403 | 340 | 416 | ||
4 | 46 | 7,5 | 340 | 415 | 352 | 428 | ||
5 | 18 | 1500 | 7,5 | 330 | 404 | 341 | 417 | |
6 | 26 | 11 | 342 | 417 | 354 | 430 | ||
7 | 38 | 15 | 373 | 448 | 384 | 461 | ||
8 | 46 | 22 | 405 | 481 | 417 | 494 | ||
10 | 1 | 18 | 1000 | 4 | 355 | 448 | 369 | 461 |
2 | 26 | 5,5 | 369 | 461 | 382 | 475 | ||
3 | 38 | 7,5 | 381 | 474 | 394 | 487 | ||
4 | 46 | 11 | 415 | 507 | 428 | 521 | ||
5 | 18 | 1500 | 11 | 383 | 475 | 396 | 489 | |
6 | 26 | 18,5 | 420 | 513 | 434 | 526 | ||
7 | 38 | 30 | 467 | 560 | 481 | 574 | ||
11,2 | 1 | 18 | 1000 | 5,5 | 512 | 624 | 529 | 642 |
2 | 26 | 11 | 558 | 670 | 575 | 688 | ||
3 | 38 | 15 | 573 | 686 | 591 | 703 | ||
4 | 46 | 18,5 | 598 | 711 | 616 | 728 | ||
12,5 | 1 | 18 | 1000 | 11 | 657 | 797 | 674 | 820 |
2 | 26 | 15 | 673 | 813 | 689 | 829 | ||
3 | 38 | 22 | 754 | 894 | 771 | 910 | ||
4 | 46 | 37 | 920 | 1059 | 936 | 1075 |
Аэродинамические характеристики осевых вентиляторов дымоудаления ВОДм ДУ
Аэродинамическая характеристика осевого вентилятора дымоудаления ВОДм-ДУ №4 | Аэродинамическая характеристика осевого вентилятора дымоудаления ВОДм-ДУ №5 |
---|---|
Аэродинамическая характеристика осевого вентилятора дымоудаления ВОДм-ДУ №6,3 | Аэродинамическая характеристика осевого вентилятора дымоудаления ВОДм-ДУ №7,1 |
Аэродинамическая характеристика осевого вентилятора дымоудаления ВОДм-ДУ №8 | Аэродинамическая характеристика осевого вентилятора дымоудаления ВОДм-ДУ №9 |
Аэродинамическая характеристика осевого вентилятора дымоудаления ВОДм-ДУ №10 | Аэродинамическая характеристика осевого вентилятора дымоудаления ВОДм-ДУ №11,2 |
Аэродинамическая характеристика осевого вентилятора дымоудаления ВОДм-ДУ №12,5 | |