Технические характеристики радиальных вентиляторов дымоудаления низкого давления
Номер вентилятора / Исполнение | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, не более, кг | Виброизоляторы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1 | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | Тип | Количество | ||
2,5 / 1-е исполнение | АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 0,45-0,85 | 170-110 | 20,7 | ДО38* | 4* |
АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 0,4-0,9 | 177-128 | 27,0 | ДО38* | 4* | |
АИР63А2 | 0,37 | 3000 | 0,85-1,65 | 490-300 | 31,5 | ДО38* | 4* | |
АИР63В4 | 0,55 | 3000 | 0,85-1,75 | 720-450 | 22,2 | ДО38* | 4* | |
АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 0,85—1,7 | 800-540 | 34,5 | ДО38* | 4* | |
3,15 / 1-е исполнение | АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 0,76-1,15 | 185-175 | 30,0 | ДО38 | 4 |
АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 0,76-1,82 | 185-110 | 30,0 | ДО38 | 4 | |
АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 0,85-1,84 | 280-170 | 30,8 | ДО38 | 4 | |
АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 0,9-1,95 | 370-230 | 29,9 | ДО38 | 4 | |
АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 1,65-3,80 | 830-480 | 37,0 | ДО38 | 4 | |
5А80МА2 | 1,5 | 3000 | 1,8-4,0 | 1200-680 | 38,9 | ДО38 | 4 | |
5А80МВ2 | 2,2 | 3000 | 1,7-4,0 | 1350-880 | 40,1 | ДО38 | 4 | |
4 / 1-е исполнение | АИР63А6 | 0,18 | 1000 | 1,4-2,6 | 175-100 | 46,3 | ДО38 | 4 |
АИР63В6 | 0,25 | 1000 | 1,4-2,7 | 210-120 | 46,2 | ДО38 | 4 | |
АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 1,3-2,7 | 270-180 | 51,6 | ДО38 | 4 | |
АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 2,3-4,0 | 480-314 | 52,2 | ДО38 | 4 | |
АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 2,2-4,1 | 500-300 | 51,5 | ДО38 | 4 | |
АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 2,0-4,2 | 560-330 | 54,8 | ДО38 | 4 | |
5 / 1-е исполнение | АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 2,75-4,1 | 340-315 | 92 | ДО39 | 5 |
АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 2,75-5,6 | 340-215 | 95 | ДО39 | 5 | |
АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 3,0-5,7 | 460-315 | 97 | ДО39 | 5 | |
АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 4,5-5,3 | 700-680 | 96 | ДО39 | 5 | |
АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 4,3-5,6 | 810-500 | 101 | ДО39 | 5 | |
АИР100S4 | 3 | 1500 | 4,2-8,5 | 880-620 | 107 | ДО39 | 5 | |
6,3 / 1-е исполнение | АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 4,7-7,3 | 380-350 | 144 | ДО40 | 5 |
АИР90L6 | 1,5 | 1000 | 5,8-8,6 | 470-430 | 162 | ДО40 | 5 | |
АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 5,6-11,3 | 560-350 | 180 | ДО40 | 5 | |
АИР100L6 | 3 | 1000 | 6,2-11,5 | 750-530 | 160 | ДО40 | 5 | |
АИР100L4 | 4 | 1500 | 7,2-12,3 | 885-780 | 179 | ДО40 | 5 | |
АИР112М4 | 5,5 | 1500 | 8,6-12,0 | 1320-1250 | 200 | ДО40 | 5 | |
АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 8,6-17,5 | 1320-800 | 201 | ДО40 | 5 | |
АИР132М4 | 11 | 1500 | 9,2-17,8 | 1750-1200 | 257 | ДО40 | 5 | |
8 / 1-е исполнение | 5АМ112МВ8 | 3 | 750 | 7,56-10,6 | 717-680 | 257 | ДО41 | 6 |
АИР112МВ6 | 4 | 1000 | 9,5-17,0 | 640-570 | 277 | ДО41 | 6 | |
АИР132S6 | 5,5 | 1000 | 12,0-17,0 | 950-880 | 293 | ДО41 | 6 | |
АИР132М6 | 7,5 | 1000 | 12,0-23,0 | 950-580 | 337 | ДО41 | 6 | |
АИР160S6 | 11 | 1000 | 13,0-24,0 | 1280-900 | 466 | ДО41 | 6 | |
10 / 1-е исполнение | АИР132М8 | 5,5 | 750 | 14,8-28,85 | 736-387 | 466 | ДО43 | 5 |
5А160S8 | 7,5 | 750 | 14,7-30,26 | 860-438 | 508 | ДО43 | 5 | |
5А160М8 | 11 | 750 | 16,64-35,2 | 1059-570 | 533 | ДО43 | 5 | |
5А160М6 | 15 | 1000 | 19,53-40,2 | 1517-774 | 533 | ДО43 | 5 | |
АИР180М6 | 18,5 | 1000 | 22,11-25 | 1834-800 | 568 | ДО43 | 5 | |
5А200М6 | 22 | 1000 | 25-46,7 | 1800-1007 | 643 | ДО43 | 5 | |
12,5 / 1-е исполнение | АИР180М8 | 15 | 750 | 26,9-55,24 | 982-377 | 715 | ДО43 | 6 |
5А200М8 | 18,5 | 750 | 28,7-59,1 | 1362-685 | 790 | ДО43 | 6 | |
5А200L8 | 22 | 750 | 32,0-65 | 1375-932 | 815 | ДО43 | 6 | |
5А225М8 | 30 | 750 | 32,68-62,0 | 1644-1130 | 875 | ДО43 | 6 |
*Рекомендуется применять виброизоляторы только при комплектации двигателями на 3000 мин-1.