Радиальные крышные вентиляторы ЕВРОМАШ ВКР, ВКРМ
Крышные вентиляторы ВКРМ
- Крышные радиальные вентиляторы ВКРМ
- Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВКРМ
- Аэродинамические характеристики вентиляторов ВКРМ
- Клапаны и поддоны для вентиляторов ВКРМ
Крышные вентиляторы ВКРМ из оцинкованной стали предназначены для удаления из помещений промышленных и общественных зданий невзрывоопасных газовоздушных смесей с температурой до 50°C с содержанием пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м3 при отсутствии липких веществ и волокнистых материалов.
Вентиляторы ВКРМ-В (взрывозащищенные из разнородных металлов) предназначены для удаления из помещений промышленных и общественных зданий газопаровоздушных взрывоопасных смесей IIA, IIB категорий, не вызывающих ускоренной коррозии оцинкованной стали и алюминия (скорость коррозии не выше 0,1 мм в год) с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м3 при отсутствии взрывчатых и липких веществ и волокнистых материалов.
Крышные вентиляторы ВКРМ изготавливаются из оцинкованной стали.
Паспорт, декларация, технические характеристики вентиляторов крышных ВКРМ, ВКР
Паспорт на изделие.
Пройдя по этой ссылке, Вы можете ознакомиться с паспортом на данные крышные вентиляторы.
Декларация о соответствии.
Пройдя по этой ссылке, Вы можете ознакомиться с Декларацией о соответствии на наши вентиляторы.
Обратите внимание.
Некоторые модели данных агрегатов всегда есть в наличии на нашем производственном складе.
Технические характеристики.
№ вентилятора | Мощность электродвигателя, кВт | Частота вращения рабочего колеса, мин-1 | Производительность, м3/ч | Напор, Па | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
ВКР(М) №3,15 | 0,18 | 1000 | 700-1400 | 110 | 30 |
ВКР(М) №4 | 0,37 | 1000 | 1400-3300 | 160 | 55 |
0,55 | 1000 | 1000-3200 | 160 | 56 | |
0,75 | 1000 | 1000-3200 | 160 | 59 | |
1,1 | 1500 | 2100-5000 | 380 | 60 | |
ВКР(М) №5 | 0,75 | 1000 | 2800-6500 | 250 | 65 |
1,1 | 1000 | 2800-6500 | 250 | 68 | |
2,2 | 1500 | 4300-10100 | 600 | 72 | |
ВКР(М) №6,3 | 2,2 | 1000 | 6000-13800 | 430 | 115 |
5,5 | 1500 | 8900-20400 | 980 | 144 | |
ВКР(М) №8 | 3 | 750 | 9400-22000 | 430 | 198 |
5,5 | 1000 | 12600-27500 | 810 | 211 | |
ВКР(М) №10 | 5,5 | 750 | 19400-39600 | 590 | 330 |
15 | 1000 | 25900-53300 | 1040 | 402 | |
ВКР(М) №12,5 исп. 1 | 4 | 370 | 11000-35000 | 270 | 570 |
5,5 | 470 | 14000-45000 | 430 | 570 | |
18,5 | 750 | 20800-67000 | 960 | 655 | |
ВКР(М) №12,5 исп. 5 | 4 | 415 | 12300-39000 | 340 | 705 |
Акустические характеристики вентиляторов ВКРМ
№ вентилятора | n, мин-1 | Значение Lpl, дБ в октавных полосах f, Гц | Lpa,дБА | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
ВКР(М) №4 | 1000 | 75 | 76 | 81 | 74 | 69 | 60 | 51 | 79 |
ВКР(М) №5 | 81 | 83 | 88 | 81 | 75 | 66 | 57 | 86 | |
ВКР(М) №6,3 | 86 | 90 | 93 | 89 | 85 | 80 | 76 | 93 | |
ВКР(М) №8 | 750 | 93 | 89 | 90 | 87 | 81 | 73 | 69 | 92 |
ВКР(М) №10 | 750 | 93 | 89 | 91 | 87 | 82 | 73 | 69 | 93 |
1000 | 97 | 98 | 99 | 96 | 86 | 79 | 74 | 103 | |
ВКР(М) №12,5 | 370 | 89 | 90 | 87 | 81 | 73 | 69 | 60 | 88 |
470 | 95 | 96 | 93 | 87 | 79 | 75 | 66 | 94 | |
750 | 99 | 100 | 99 | 97 | 87 | 79 | 75 | 104 |
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в таблице. На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.