Акустические характеристики вентиляторов УНИВЕНТ исполнение 01
Акустические характеристики вентиляторов типа УНИВЕНТ, исполнение 01
Вентилятор | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Значения уровней звуковой мощности Lwi, дБ в октавных полосах f, Гц | Корр. уровень звуковой мощности, дБА | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
Унивент1,6-2-1 -01 | 3000 | 71 | 73 | 67 | 70 | 61 | 58 | 51 | 72,5 |
Унивент2-2-1 -01 | 3000 | 71,5 | 72 | 72,5 | 71 | 67 | 65 | 59 | 75,5 |
Унивент2, 5-2-1 -01 | 3000 | 88 | 82,5 | 82 | 78 | 72,5 | 69,5 | 63 | 83,5 |
Унивент 2,5-2-2-01 | 3000 | 87 | 81,5 | 81 | 77 | 71,5 | 68,5 | 62 | 82,5 |
Унивент 2, 5-4-1 -01 | 1500 | 69 | 67 | 66 | 60,5 | 57,5 | 50 | 48,5 | 67 |
Унивент 2,5-4-2-01 | 1500 | 68 | 66 | 65 | 59,5 | 56,5 | 49 | 47,5 | 66 |
Унивент 3,1 5-2-1 -01 | 3000 | 82,5 | 84,5 | 89,5 | 82,5 | 79 | 75 | 70,5 | 89 |
Унивент 3,1 5-2-2-01 | 3000 | 81,5 | 83,5 | 88,5 | 81,5 | 78 | 74 | 69,5 | 88 |
Унивент 3,1 5-2-3-01 | 3000 | 80,5 | 82,5 | 87,5 | 80,5 | 77 | 73 | 68,5 | 87 |
Унивент 3,1 5-4-1 -01 | 1500 | 71 | 70,5 | 69 | 60,5 | 58,5 | 54,5 | 50,5 | 69 |
Унивент 3,1 5-4-2-01 | 1500 | 70 | 69,5 | 68 | 59,5 | 57,5 | 53,5 | 49,5 | 68 |
Унивент 4-4-1 -01 | 1500 | 73 | 77 | 75 | 76 | 69,5 | 63,5 | 59,5 | 79 |
Унивент 4-4-2-01 | 1500 | 72 | 76 | 74 | 76 | 68,5 | 62,5 | 58,5 | 78 |
Унивент 4-4-3-01 | 1500 | 71 | 75 | 73 | 75 | 67,5 | 61,5 | 57,5 | 77 |
Унивент 4-6-1 -01 | 1000 | 68 | 69 | 68,5 | 59 | 54 | 50 | 46,5 | 67,5 |
Унивент 4-6-2-01 | 1000 | 67 | 68 | 67,5 | 58 | 53 | 49 | 45,5 | 66,5 |
Унивент 4-6-3-01 | 1000 | 66 | 67 | 66,5 | 57 | 52 | 48 | 44,5 | 65,5 |
Вентилятор | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Значения уровней звуковой мощности Lwi, дБ в октавных полосах f, Гц | Корр. уровень звуковой мощности, дБА | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
Унивент 1,6-2-1 -01 | 3000 | 69 | 74 | 69 | 72 | 66 | 61 | 60 | 75 |
Унивент 2-2-1 -01 | 3000 | 77 | 75,5 | 76 | 72 | 70,5 | 66,5 | 59 | 78 |
Унивент 2, 5-2-1 -01 | 3000 | 87,5 | 83 | 84,5 | 77,5 | 75 | 71,5 | 62 | 84,5 |
Унивент 2,5-2-2-01 | 3000 | 86,5 | 82 | 83,5 | 76,5 | 74 | 70,5 | 61 | 83,5 |
Унивент 2, 5-4-1 -01 | 1500 | 69 | 69 | 68 | 62,5 | 63 | 54 | 48 | 69,5 |
Унивент 2,5-4-2-01 | 1500 | 68 | 68 | 67 | 61,5 | 62 | 53 | 47 | 68,5 |
Унивент 3,1 5-2-1 -01 | 3000 | 90 | 86 | 89 | 87 | 84 | 78,5 | 72 | 91,5 |
Унивент 3,1 5-2-2-01 | 3000 | 89 | 85 | 88 | 86 | 83 | 77,5 | 71 | 90,5 |
Унивент 3,1 5-2-3-01 | 3000 | 88 | 84 | 87 | 85 | 82 | 76,5 | 70 | 89,5 |
Унивент 3,1 5-4-1 -01 | 1500 | 73,5 | 69 | 72,5 | 64 | 61,5 | 54,5 | 48,5 | 72 |
Унивент 3,1 5-4-2-01 | 1500 | 72,5 | 68 | 71,5 | 63 | 60,5 | 53,5 | 47,5 | 71 |
Унивент 4-4-1 -01 | 1500 | 80,5 | 81,5 | 78 | 77 | 73 | 65,5 | 62,5 | 81,5 |
Унивент 4-4-2-01 | 1500 | 79,5 | 80,5 | 77 | 76 | 72 | 64,5 | 61,5 | 80,5 |
Унивент4-4-3-01 | 1500 | 78,5 | 79,5 | 76 | 75 | 71 | 63,5 | 60,5 | 79,5 |
Унивент 4-6-1 -01 | 1000 | 71,5 | 68 | 70 | 63 | 59 | 51 | 47,5 | 69,5 |
Унивент 4-6-2-01 | 1000 | 70,5 | 67 | 69 | 62 | 58 | 50 | 46,5 | 68,5 |
Унивент 4-6-3-01 | 1000 | 69,5 | 66 | 68 | 61 | 57 | 49 | 45,5 | 67,5 |
Вентилятор | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Значения уровней звукового давления Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | Корр. уровень звукового давления, дБА | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
Унивент 1,6-2-1 -01 | 3000 | 62 | 51 | 48 | 56 | 42 | 32 | 24 | 57 |
Унивент 2-2-1 -01 | 3000 | 65,5 | 61 | 62,5 | 59,5 | 53 | 49,5 | 41 | 63,5 |
Унивент 2,5-2-1 -01 | 3000 | 68,5 | 66 | 65 | 56 | 49,5 | 51,5 | 42,5 | 65 |
Унивент 2,5-2-2-01 | 3000 | 67,5 | 65 | 64 | 55 | 48,5 | 50,5 | 41,5 | 64 |
Унивент 2,5-4-1 -01 | 1500 | 54,5 | 55,5 | 54 | 45,5 | 43 | 38 | 35,5 | 54 |
Унивент 2,5-4-2-01 | 1500 | 53,5 | 54,5 | 53 | 44,5 | 42 | 37 | 34,5 | 53 |
Унивент 3,1 5-2-1 -01 | 3000 | 75 | 68 | 61,5 | 65 | 54 | 51 | 47,5 | 67,5 |
Унивент 3,1 5-2-2-01 | 3000 | 74 | 67 | 60,5 | 64 | 53 | 50 | 46,5 | 66,5 |
Унивент 3,1 5-2-3-01 | 3000 | 73 | 66 | 59,5 | 63 | 52 | 49 | 45,5 | 65,5 |
Унивент 3,1 5-4-1 -01 | 1500 | 58,5 | 51,5 | 64 | 44,5 | 36,5 | 36 | 36 | 61 |
Унивент 3,1 5-4-2-01 | 1500 | 57,5 | 50,5 | 63 | 43,5 | 35,5 | 35 | 35 | 60 |
Унивент 4-4-1 -01 | 1500 | 65 | 62 | 55,5 | 53 | 46 | 41,5 | 39 | 58,5 |
Унивент 4-4-2-01 | 1500 | 64 | 61 | 54,5 | 52 | 45 | 40,5 | 38 | 57,5 |
Унивент 4-4-3-01 | 1500 | 63 | 60 | 53,5 | 51 | 44 | 39,5 | 37 | 56,5 |
Унивент 4-6-1 -01 | 1000 | 56,5 | 50 | 50,5 | 43 | 37,5 | 35 | 36 | 50,5 |
Унивент 4-6-2-01 | 1000 | 55,5 | 49 | 49,5 | 42 | 36,5 | 34 | 35 | 49,5 |
Унивент 4-6-3-01 | 1000 | 54,5 | 48 | 48,5 | 41 | 35,5 | 33 | 34 | 48,5 |
Купить или заказать расчёт можно через сайт:
- Аэродинамические характеристики канальных вентиляторов УНИВЕНТ №№ 1,6...6,3
- Аэродинамические характеристики канальных вентиляторов УНИВЕНТ №№ 8...12,5
- Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов УНИВЕНТ №№ 1,6...6,3
- Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов УНИВЕНТ №№ 8...12,5
- Акустические характеристики вентиляторов УНИВЕНТ исполнение 01
- Акустические характеристики вентиляторов УНИВЕНТ исполнение 02 (в шумопоглощающем корпусе)
- Монтаж канальных вентиляторов УНИВЕНТ, соединение с воздуховодами
- Глушители шума на входе и на выходе для канальных вентиляторов УНИВЕНТ