Циклоны НИИОГаз типа ЦН-15 для сухой очистки газов и аспирационного воздуха в технологических процессах
Циклоны ЦН-15
Пылеуловители Циклон ЦН-15 (НИИОгаза) являются наиболее универсальным типом циклонов. Они предназначены для сухой очистки газов, выделяющихся при некоторых технологических процессах (сушке, обжиге, агломерации, сжигании топлива и т.д.), а также аспирационного воздуха в различных отраслях промышленности (черной и цветной металлургии, химической, нефтяной и машиностроительной промышленности, промышленности строительных материалов, энергетике и т.д.)
Применение Циклон ЦН-15 в данном конструктивном исполнении недопустимо в условиях токсичных и взрывоопасных сред; их нельзя использовать для улавливания сильно слипающих пылей.
Циклоны ЦН-15 в настоящее время не изготавливаются во взрывобезопасном исполнении (конструктивно были предусмотрены взрывные клапана, и бункер имел минимальные размеры во избежание накопления взрывоопасной пыли). Такое исполнение выпускалось крайне редко и исключительно по спецзаказу.
Для увеличения службы циклонов допустимо в местах наибольшего износа (в нижней части конуса, во входной части улитки) приваривать дополнительные листы с наружной стороны стенок циклонов. Циклоны диаметром менее 800 мм не рекомендуется применять для улавливания абразивных пылей из-за повышенного износа.
В зависимости от пропускной способности по воздуху (газу) и условий применения циклоны ЦН-15 изготавливаются одиночного или группового исполнения — из двух, трех, четырех, шести и восьми циклонов. Групповые циклоны могут быть с камерой очищенного воздуха в виде «улитки» или в виде сборника, а одиночные — только с улиткой.
Условное обозначение типоразмера одиночного группового циклона:
Например: ЦН-15Л-600х2УП.
- ЦН – циклон НИИОгаза;
- 15 – угол наклона входного патрубка относительно горизонтали (град.);
- П, Л – «Правое», «Левое» вращение газа;
- 600 – внутренний диаметр цилиндрической части циклона (мм);
- 2 – количество циклонов в группе;
- У, С – с камерой очищенного газа в виде «улитки», с камерой очищенного воздуха в виде сборника;
- П – пирамидальная форма бункера.
Материал для изготовления циклонов – углеродистая сталь для работы аппаратов при температуре окружающей среды до +40°С. Для работы Циклонов при температуре ниже -40°С применяют низколигированные стали.
Эффективность очистки пылеуловителями Циклон ЦН-15. Степень очистки газовоздушной смеси в зависимости от различных эксплуатационных условий колеблется от 85% до 98%. Эффективность очистки соответствует уровню загрязнения воздуха частицами пыли размером более 10 мкм. Циклоны, рекомендовано применять в системах аспирации и использовать в качестве первой ступени очистки перед высокоэффективными аппаратами газоочистки, такими как фильтры и электрофильтры. Для правильной работы циклонов требуется обеспечить непрерывную выгрузку пыли (уровень пыли в бункере не должен подниматься выше 0,5 диаметра циклона от крышки бункера).
Групповые циклоны диаметром более 600 мм поставляются в разобранном виде.
-
Допустимая запыленность газа, г/м3:
- для слабослипающихся пылей – не более 1000;
- для среднеслипающихся пылей – 250; - Температура очищаемого газа, °С – не более 400;
- Максимальное давление (разрежение), кгс/м² (кПа) – 500 (5);
-
Коэффициент гидравлического сопротивления:
- для одиночных циклонов – 147;
- для групповых циклонов:
с «улиткой» – 175;
со сборником – 182; -
Оптимальная скорость, м/с:
- в обычных условиях Vц (Vвх) – 3,5 (16,0);
- при работе с абразивной пылью Vц (Vвх) – 2,5 (11,4).
Циклон ЦН-15 без улитки, Циклон ЦН-15 с улиткой
- коническая часть,
- цилиндрическая часть,
- винтообразная крышка,
- улитка,
- входной патрубок,
- выхлопная труба.
Технические характеристики Циклонов ЦН-15
Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
Циклоны без улитки и бункера | ||||
Циклон ЦН-15-200 | 282-450 | 200 | 912 | 35 |
Циклон ЦН-15-300 | 828-954 | 300 | 1368 | 40 |
Циклон ЦН-15-400 | 1450-1691 | 400 | 1824 | 72 |
Циклон ЦН-15-450 | 1835-2141 | 450 | 2052 | 91 |
Циклон ЦН-15-500 | 2270-2645 | 500 | 2280 | 112 |
Циклон ЦН-15-550 | 2740-3200 | 550 | 2508 | 136 |
Циклон ЦН-15-600 | 3262-3810 | 600 | 2736 | 162 |
Циклон ЦН-15-650 | 3825-4460 | 650 | 2964 | 190 |
Циклон ЦН-15-700 | 4400-5180 | 700 | 3192 | 220 |
Циклон ЦН-15-750 | 5100-5950 | 750 | 3420 | 253 |
Циклон ЦН-15-800 | 5800-6740 | 800 | 3648 | 288 |
Циклон ЦН-15-900 | 5700-9200 | 900 | 4104 | 364 |
Циклон ЦН-15-1000 | 7100-11300 | 1000 | 4560 | 450 |
Циклон ЦН-15-1200 | 10200-16200 | 1200 | 5472 | 647 |
Циклон ЦН-15-1400 | 13900-22200 | 1400 | 6384 | 881 |
Технические характеристики циклонов ЦН-15х1УП
Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | L, мм | B, мм | Н, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Циклоны с улиткой и пирамидальным бункером | |||||
Циклон ЦН-15-200х1УП | 282-450 | 464 | 464 | 1500 | 81 |
Циклон ЦН-15-300х1УП | 828-954 | 692 | 692 | 2493 | 170 |
Циклон ЦН-15-400х1УП | 1450-1691 | 692 | 692 | 3000 | 260 |
Циклон ЦН-15-450х1УП | 1835-2141 | 790 | 790 | 3333 | 315 |
Циклон ЦН-15-500х1УП | 2270-2645 | 790 | 790 | 3665 | 370 |
Циклон ЦН-15-550х1УП | 2740-3200 | 930 | 930 | 4024 | 435 |
Циклон ЦН-15-600х1УП | 3262-3810 | 930 | 930 | 4382 | 500 |
Циклон ЦН-15-650х1УП | 3825-4460 | 1032 | 1032 | 4735 | 575 |
Циклон ЦН-15-700х1УП | 4400-5180 | 1032 | 1032 | 5088 | 650 |
Циклон ЦН-15-750х1УП | 5100-5950 | 1115 | 1115 | 5396 | 725 |
Циклон ЦН-15-800х1УП | 5800-6740 | 1115 | 1115 | 5704 | 800 |
Циклон ЦН-15-900х1УП | 5700-9200 | 1230 | 1230 | 6310 | 980 |
Циклон ЦН-15-1000х1УП | 7100-11300 | 1330 | 1330 | 6926 | 1170 |
Циклон ЦН-15-1200х1УП | 10200-16200 | 1530 | 1530 | 8248 | 1600 |
Циклон ЦН-15-1400х1УП | 13900-22200 | 1720 | 1720 | 9470 | 2130 |
Технические характеристики Циклонов ЦН-15х2УП, ЦН-15х2СП
Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | L, мм | B, мм | Н, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Циклоны с улиткой и пирамидальным бункером | |||||
Циклон ЦН-15-300х2УП | 1656-1908 | 795 | 638 | 2643 | 270 |
Циклон ЦН-15-400х2УП | 2900-3382 | 890 | 724 | 3350 | 440 |
Циклон ЦН-15-500х2УП | 4540-5290 | 1225 | 880 | 4066 | 660 |
Циклон ЦН-15-550х2УП | 5480-6400 | 1280 | 935 | 4374 | 765 |
Циклон ЦН-15-600х2УП | 6528-7620 | 1336 | 988 | 4682 | 870 |
Циклон ЦН-15-650х2УП | 7650-8920 | 1446 | 1004 | 5085 | 995 |
Циклон ЦН-15-700х2УП | 8800-10360 | 1555 | 1020 | 5488 | 1120 |
Циклон ЦН-15-750х2УП | 10200-11900 | 1653 | 1069 | 5846 | 1280 |
Циклон ЦН-15-800х2УП | 11600-13500 | 1750 | 1118 | 6204 | 1440 |
Циклон ЦН-15-900х2УП | 11400-18300 | 1920 | 1180 | 6910 | 1780 |
Циклоны с воздухосборником и пирамидальным бункером | |||||
Циклон ЦН-15-300х2СП | 1656-1908 | 795 | 638 | 2940 | 290 |
Циклон ЦН-15-400х2СП | 2900-3382 | 890 | 724 | 3580 | 450 |
Циклон ЦН-15-500х2СП | 4540-5290 | 1225 | 880 | 4320 | 650 |
Циклон ЦН-15-550х2СП | 5480-6400 | 1280 | 935 | 4550 | 745 |
Циклон ЦН-15-600х2СП | 6528-7620 | 1336 | 988 | 4780 | 840 |
Циклон ЦН-15-650х2СП | 7650-8920 | 1446 | 1004 | 5150 | 955 |
Циклон ЦН-15-700х2СП | 8800-10360 | 1555 | 1020 | 5520 | 1070 |
Циклон ЦН-15-750х2СП | 10200-11900 | 1653 | 1069 | 5845 | 1225 |
Циклон ЦН-15-800х2СП | 11600-13500 | 1750 | 1118 | 6170 | 1380 |
Циклон ЦН-15-900х2СП | 11400-18300 | 1920 | 1180 | 6860 | 1700 |
Технические характеристики Циклонов ЦН-15х4УП, ЦН-15х4СП
Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | L, мм | B, мм | Н, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Циклоны с улиткой и пирамидальным бункером | |||||
Циклон ЦН-15-400х4УП | 5800-6764 | 1248 | 1380 | 3995 | 974 |
Циклон ЦН-15-450х4УП | 7340-8564 | 1340 | 1528 | 4275 | 1141 |
Циклон ЦН-15-500х4УП | 9080-10580 | 1486 | 1676 | 4880 | 1199 |
Циклон ЦН-15-550х4УП | 10960-12800 | 1640 | 1830 | 5247 | 1678 |
Циклон ЦН-15-600х4УП | 13048-15240 | 1725 | 1960 | 5628 | 1900 |
Циклон ЦН-15-650х4УП | 15300-17840 | 1650 | 2120 | 6014 | 2148 |
Циклон ЦН-15-700х4УП | 17600-20720 | 1972 | 2278 | 6500 | 2580 |
Циклон ЦН-15-750х4УП | 20400-23800 | 2096 | 2416 | 6985 | 2868 |
Циклон ЦН-15-800х4УП | 23200-27040 | 2230 | 2568 | 7462 | 3241 |
Циклоны с воздухосборником и пирамидальным бункером | |||||
Циклон ЦН-15-400х4СП | 5800-6764 | 1248 | 1380 | 4235 | 1068 |
Циклон ЦН-15-450х4СП | 7340-8564 | 1340 | 1528 | 4490 | 1233 |
Циклон ЦН-15-500х4СП | 9080-10580 | 1486 | 1676 | 5070 | 1474 |
Циклон ЦН-15-550х4СП | 10960-12800 | 1640 | 1830 | 5375 | 1713 |
Циклон ЦН-15-600х4СП | 13048-15240 | 1725 | 1960 | 5750 | 1976 |
Циклон ЦН-15-650х4СП | 15300-17840 | 1650 | 2120 | 6080 | 2229 |
Циклон ЦН-15-700х4СП | 17600-20720 | 1972 | 2278 | 6569 | 2592 |
Циклон ЦН-15-750х4СП | 20400-23800 | 2096 | 2416 | 7000 | 2920 |
Циклон ЦН-15-800х4СП | 23200-27040 | 2230 | 2568 | 7470 | 3108 |
Технические характеристики Циклонов ЦН-15х6УП, ЦН-15х6СП
Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | L, мм | B, мм | Н, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Циклоны с улиткой и пирамидальным бункером | |||||
Циклон ЦН-15-500х6УП | 13620-15870 | 2068 | 1922 | 5060 | 2101 |
Циклон ЦН-15-550х6УП | 16440-19200 | 2265 | 2115 | 5741 | 2323 |
Циклон ЦН-15-600х6УП | 19572-22860 | 2424 | 2276 | 6028 | 2908 |
Циклон ЦН-15-650х6УП | 22950-26760 | 2594 | 2436 | 6314 | 3382 |
Циклон ЦН-15-700х6УП | 26400-31080 | 2787 | 2635 | 7100 | 3896 |
Циклон ЦН-15-750х6УП | 30600-35700 | 2956 | 2804 | 7480 | 4248 |
Циклон ЦН-15-800х6УП | 34800-40560 | 3124 | 2972 | 7862 | 4958 |
Циклоны с воздухосборником и пирамидальным бункером | |||||
Циклон ЦН-15-500х6СП | 13620-15870 | 2068 | 1922 | 5445 | 2231 |
Циклон ЦН-15-550х6СП | 16440-19200 | 2265 | 2115 | 6006 | 2710 |
Циклон ЦН-15-600х6СП | 19572-22860 | 2424 | 2276 | 6280 | 3094 |
Циклон ЦН-15-650х6СП | 22950-26760 | 2594 | 2436 | 6575 | 3750 |
Циклон ЦН-15-700х6СП | 26400-31080 | 2787 | 2635 | 7320 | 4200 |
Циклон ЦН-15-750х6СП | 30600-35700 | 2956 | 2804 | 7715 | 4443 |
Циклон ЦН-15-800х6СП | 34800-40560 | 3124 | 2972 | 8020 | 5613 |
Технические характеристики Циклонов ЦН-15х8УП, ЦН-15х8СП
Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | L, мм | B, мм | Н, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Циклоны с улиткой и пирамидальным бункером | |||||
Циклон ЦН-15-500х8УП | 18160-21160 | 2652 | 2330 | 5715 | 3032 |
Циклон ЦН-15-750х8УП | 40800-47600 | 3787 | 3722 | 8255 | 6568 |
Циклон ЦН-15-800х8УП | 46400-54080 | 4002 | 3990 | 8547 | 7376 |
Циклоны с воздухосборником и пирамидальным бункером | |||||
Циклон ЦН-15-500х8СП | 18160-21160 | 2652 | 2330 | 6180 | 3167 |
Циклон ЦН-15-750х8СП | 40800-47600 | 3787 | 3722 | 8770 | 7052 |
Циклон ЦН-15-800х8СП | 46400-54080 | 4002 | 3990 | 9175 | 7796 |
Примечание: УП – циклоны с улиткой и пирамидальным бункером, СП – циклоны с воздухосборником и пирамидальным бункером.
Опросный лист
Если Вы затрудняетесь с выбором, или у Вас возникли сомнения в правильности выбора, - обращайтесь с письменной заявкой в отдел сбыта по многоканальным телефонам-факсам: (495) 780-43-94, 780-43-95, или пишите нам на наш адрес электронной почты: evromash@evromash.ru.
Также Вы можете заполнить опросный лист на пылеулавливающие агрегаты и выслать его нам для подбора.
Мы поможем Вам сделать правильный выбор и оптимизировать Ваши затраты!
Ниже представлен макет того, как работает пылеуловитель Циклон с пылевым вентилятором. На макете показаны два рабочих места, пылевой вентилятор, Циклон с воздухосборником (зонтом) и пирамидальным бункером. Вентилятор создаёт давление в системе, благодаря чему воздух вместе с опилками и стружкой забирается от рабочих мест, выводится по воздуховодам через вентилятор в Циклон, где очищается от стружки и опилок, затем очищенный воздух отправлется на улицу.
Купить или заказать расчёт можно через сайт:
- Циклоны НИИОГаз типа ЦН-11 для отделения от газообразной среды частиц сухой пыли, образующейся в помольных или дробильных установках, а также летучей золы
- Циклоны НИИОГаз типа ЦН-15 для сухой очистки газов и аспирационного воздуха в технологических процессах
- Циклоны НИИОГаз ЦН-24 с высокими пропускными способностями для очистки воздуха от пыли и мелких частиц в пищевой промышленности, а также в сельском хозяйстве
- Циклоны ГИПРОДРЕВПРОМА типа Ц для механического улавливания древесных отходов (стружки, опилок, пыли) в системе пневмотранспорта
- Циклоны типа УЦ-38 для очистки воздуха на деревообрабатывающих предприятиях и в сельском хозяйстве
- Циклоны ОЭКДМ типа К для систем пневмотранспорта измельченной древесины
- Циклоны типа СИОТ-М, СИОТ-М1 для грубой и средней очистки газов от сухой неслипающейся и неабразивной пыли
- Циклоны ЦОК с обратным конусом для очистки воздуха от металлической стружки и пыли с повышенными абразивными свойствами при металлообработке