Радиальные пылевые вентиляторы ЕВРОМАШ
Назначение радиальных пылевых вентиляторов ЕВРОМАШ ВЦП7-40
- Описание, паспорт и декларация о соответствии, технические характеристики вентиляторов центробежных пылевых ЕВРОМАШ ВЦП7-40;
- Габаритные и присоединительные размеры пылевых радиальных вентиляторов ЕВРОМАШ ВЦП7-40;
- Аэродинамические характеристики пылевых вентиляторов ЕВРОМАШ ВЦП7-40;
- Акустические характеристики пылевых вентиляторов ЕВРОМАШ ВЦП7-40.
Вентиляторы центробежные пылевые ЕВРОМАШ ВЦП7-40 предназначены для перемещения невзрывоопасных неабразивных пылегазовоздушных смесей с температурой не выше 80°С с содержанием пыли и других механических твердых примесей в количестве не более 1 кг/м3 при отсутствии липких веществ и волокнистых материалов.
Эти вентиляторы изготавливаются в двух исполнениях, которые условно называются "Исполнение 1" и "Исполнение 5". Отличаются они между собой тем, что при Исполнении 1 рабочее колесо вентилятора насаживается непосредственно на вал электродвигателя; а при Исполнении 5 рабочее колесо соединяется с валом электродвигателя с помощью ременной передачи. Сверху и справа представлены фотографии пылевых вентиляторов. На верхней фотографии - Исполнение 5, а на фотографии справа - Исполнение 1.
Эти вентиляторы применяются в системах вентиляции для производственных целей: для работы в аспирационных системах с пылеочистными установками (пример - на фотографии слева ниже, где представлен макет такого применения), для удаления древесной пыли и стружки от деревообрабатывающих станков, для удаления металлической пыли от металлообрабатывающих станков и иных технологических целей перемещения газовоздушных масс с примесями.
Пылевые вентиляторы ЕВРОМАШ ВЦП7-40 не предназначены для работы в системах отбора запыленного воздуха при производстве цемента и железобетонных конструкций, а также для пневмотранспорта в различных производствах.
Радиальные пылевые вентиляторы ЕВРОМАШ ВЦП 7-40 - это аналог таких вентиляторов, как: ВР140-40, ВРП 100-45, ВРП 115-45, ВРП 122-45, ЦП 7-40, ЦП 6-45, ЦП 5-45, ВР 100-45, ВРП 110-49.
Паспорт, декларация, технические характеристики вентиляторов ЕВРОМАШ ВЦП-7-40
Паспорт на изделие.
Пройдя по этой ссылке, Вы можете ознакомиться с паспортом на пылевые вентиляторы ЕВРОМАШ.
Декларация о соответствии.
Пройдя по этой ссылке, Вы можете ознакомиться с Декларацией о соответствии на наши пылевые вентиляторы.
Как купить пылевые вентиляторы.
Чтобы приобрести данные вентиляторы нужно обратиться в отдел продаж, написав на почту evromash@evromash.ru. Получив заявку, менеджеры отдела продаж выставят Вам счёт на оплату.
Доставка.
У нас нет своих магазинов или отделов на строительных рынках в Москве и в регионах. Оплаченный товар мы отгружаем исключительно со своего центрального склада отгрузки готовой продукции в Москве. Получить товар можно либо самостоятельно, либо через транспортную компанию Деловые Линии. Покупатель пишет нам доверительное письмо, что он доверяет получение своего груза ТК Деловые Линии, мы их приглашаем к себе на склад и отдаём им оплаченный товар. За доставку покупатель расплачивается непосредственно с транспортной компанией при получении товара. По такой же схеме покупатель может самостоятельно вызвать любую, удобную ему транспортную компанию, за исключением ТК СДЭК, с которой мы категорически не сотрудничаем.
А если покупатель хочет забрать свой товар самостоятельно, он сам приезжает к нам за ним.
Технические характеристики пылевых вентиляторов ЕВРОМАШ.
№ (типоразмер) вентилятора |
Испол- нение |
Мощность электро- двигателя, кВт |
Частота вращения рабочего колеса, об./мин-1 |
Параметры в рабочей зоне |
Масса вентилятора, кг |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Производи-тельность, 103 м3/час |
Полное давление, Па |
|||||
№2,5 | 1 | 1,5 | 2850 | 0,825-1,45 | 1130-1020 | 30 |
2,2 | 2850 | 0,825-1,585 | 1130-900 | 32 | ||
№3,15 | 1 | 2,2 | 2850 | 1,54-3,0 | 1740-1600 | 40 |
3,0 | 2850 | 1,54-3,55 | 1740-1340 | 42 | ||
4,0 | 2850 | 1,54-3,55 | 1740-1340 | 50 | ||
№4 | 1 | 4,0 | 2850 | 2,4-5,15 | 2645-2500 | 70 |
5,5 | 2870 | 2,4-7,0 | 2680-1860 | 80 | ||
7,5 | 2895 | 2,4-7,05 | 2720-1900 | 90 | ||
№5 | 1 | 3,0 | 960 | 1,2-4,0 | 530-380 | 120 |
5,5 | 1440 | 1,84-6,0 | 1200-850 | 165 | ||
7,5 | 1450 | 1,85-6,05 | 1210-865 | 185 | ||
11 | 1455 | 1,85-6,05 | 1220-870 | 200 | ||
15 | 1450 | 1,85-6,05 | 1210-865 | 245 | ||
5 | 5,5 | 1440 | 1,84-6,0 | 1200-850 | 228 | |
1620 | 2,0-6,5 | 1400-1000 | 230 | |||
1800 | 2,15-6,9 | 1640-1190 | 235 | |||
2016 | 2,4-5,1 | 1980-1840 | 227 | |||
7,5 | 1631 | 2,0-6,55 | 1420-1010 | 246 | ||
1813 | 2,2-7,1 | 1660-1180 | 248 | |||
2030 | 2,4-7,7 | 2000-1440 | 245 | |||
2256 | 2,65-5,7 | 2440-2260 | 258 | |||
11 | 1637 | 2,05-6,6 | 1430-1010 | 260 | ||
1819 | 2,2-7,1 | 1670-1200 | 262 | |||
2037 | 2,4-7,9 | 2020-1420 | 263 | |||
2263 | 2,65-8,7 | 2460-1740 | 271 | |||
2546 | 3,0-6,5 | 3140-2910 | 270 | |||
15 | 1631 | 2,0-6,55 | 1420-1010 | 308 | ||
1813 | 2,2-7,1 | 1660-1180 | 306 | |||
2030 | 2,4-7,8 | 2000-1430 | 308 | |||
2256 | 2,65-8,7 | 2440-1750 | 316 | |||
2538 | 3,0-9,85 | 3120-2210 | 314 | |||
№6,3 | 1 | 7,5 | 1450 | 3,8-8,1 | 1630-1480 | 232 |
11 | 1455 | 3,8-13,0 | 1645-1100 | 246 | ||
15 | 1450 | 3,8-13,0 | 1630-1090 | 289 | ||
5 | 7,5 | 1450 | 3,8-8,1 | 1630-1480 | 329 | |
1624 | 4,14-5,55 | 2010-1995 | 330 | |||
11 | 1455 | 3,8-13,05 | 1645-1100 | 344 | ||
1630 | 4,16-10,1 | 2025-1755 | 345 | |||
1819 | 4,6-6,85 | 2540-2495 | 353 | |||
15 | 1624 | 4,14-14,3 | 2010-1340 | 387 | ||
1813 | 4,58-11,4 | 2520-2165 | 395 | |||
2030 | 5,15-7,25 | 3285-3245 | 394 | |||
18,5 | 1813 | 4,58-14,8 | 2520-1828 | 408 | ||
2030 | 5,15-10,3 | 3285-3045 | 407 | |||
22 | 1641 | 4,18-14,4 | 2050-1375 | 430 | ||
1832 | 4,63-16,0 | 2575-1715 | 438 | |||
2051 | 5,2-13,0 | 3350-2870 | 437 | |||
2271 | 5,85-8,2 | 4360-4310 | 442 | |||
№8 | 1 | 18,5 | 1450 | 5,9-15,65 | 2585-2170 | 418 |
22 | 1465 | 5,95-18,9 | 2640-2045 | 448 | ||
30 | 1470 | 5,95-18,7 | 2655-2070 | 468 | ||
37 | 1470 | 5,95-23,3 | 2655-1780 | 523 | ||
5 | 18,5 | 1310 | 5,3-19,95 | 2135-1480 | 560 | |
1450 | 5,9-15,65 | 2585-2170 | 552 | |||
1606 | 6,5-11,1 | 3135-2970 | 560 | |||
22 | 1323 | 5,4-21,0 | 2175-1455 | 590 | ||
1465 | 5,95-18,9 | 2640-2045 | 580 | |||
1622 | 6,55-14,2 | 3200-2875 | 590 | |||
30 | 1470 | 5,95-23,3 | 2655-1780 | 600 | ||
1628 | 6,6-21,2 | 3225-2480 | 610 | |||
1838 | 7,45-15,0 | 4055-3710 | 615 | |||
37 | 1323 | 5,4-21,0 | 2175-1455 | 725 | ||
1470 | 5,95-23,3 | 2655-1780 | 720 | |||
1628 | 6,6-25,7 | 3225-2165 | 724 | |||
1838 | 7,45-20,15 | 4055-3380 | 718 | |||
45 | 1470 | 5,95-23,3 | 2655-1780 | 745 | ||
1628 | 6,6-25,7 | 3225-2165 | 750 | |||
1838 | 7,45-25,55 | 4055-3000 | 742 | |||
№10 | 1 | 7,5 | 720 | 9,0-18,3 | 1075-970 | 652 |
11 | 725 | 9,05-24,6 | 1090-790 | 677 | ||
18,5 | 980 | 12,25-23,85 | 2000-1840 | 712 | ||
22 | 975 | 12,2-31,65 | 1980-1510 | 777 | ||
30 | 975 | 12,2-33,25 | 1980-1435 | 812 | ||
55 | 1475 | 18,4-30,4 | 4470-4325 | 877 | ||
75 | 1485 | 18,55-46,55 | 4530-3555 | 1012 | ||
90 | 1485 | 18,55-50,5 | 4530-3285 | 1047 | ||
5 | 7,5 | 720 | 9,0-18,3 | 1075-970 | 817 | |
797 | 9,9-13,65 | 1315-1300 | 821 | |||
11 | 725 | 9,05-24,6 | 1090-790 | 842 | ||
803 | 10,0-22,25 | 1335-1145 | 846 | |||
18,5 | 885 | 11,05-30,05 | 1620-1175 | 878 | ||
980 | 12,25-23,85 | 2000-1840 | 882 | |||
22 | 880 | 10,95-29,85 | 1605-1160 | 936 | ||
975 | 12,2-31,65 | 1980-1510 | 942 | |||
1475 | 13,6-22,15 | 2455-2380 | 936 | |||
37 | 1475 | 13,6-34,6 | 2455-1900 | 977 | ||
55 | 1332 | 16,85-40,6 | 3755-3045 | 1038 | ||
1475 | 18,4-30,4 | 4470-4325 | 1042 | |||
75 | 1341 | 16,95-46,25 | 3805-2755 | 1173 | ||
1485 | 18,55-46,55 | 4530-3555 | 1177 | |||
90 | 1485 | 18,55-50,5 | 4530-3285 | 1212 | ||
№12,5 | 1 | 22 | 735 | 17,6-32,6 | 1700-1570 | 1055 |
30 | 735 | 17,6-48,35 | 1700-1260 | 1135 | ||
55 | 985 | 24,3-43,8 | 3180-2970 | 1245 | ||
75 | 990 | 24,4-66,25 | 3215-2400 | 1515 | ||
5 | 22 | 664 | 16,1-42,9 | 1420-1075 | 1260 | |
735 | 17,6-32,6 | 1700-1570 | 1252 | |||
30 | 664 | 16,1-44,15 | 1420-1050 | 1340 | ||
735 | 17,6-48,35 | 1700-1260 | 1332 | |||
1475 | 19,5-37,0 | 2070-1900 | 1340 | |||
37 | 819 | 19,6-48,75 | 2095-1675 | 1480 | ||
55 | 890 | 21,5-59,0 | 2505-1855 | 1253 | ||
985 | 24,3-43,8 | 3180-2970 | 1245 | |||
75 | 894 | 21,6-59,3 | 2525-1870 | 1720 | ||
990 | 24,4-66,25 | 3215-2400 | 1712 |
Фотографии пылевых вентиляторов ЕВРОМАШ на производственном складе
Ниже представлены фотографии пылевых вентиляторов ЕВРОМАШ на нашем производственном складе промплощадки №1 в городе Кострома.
Купить или заказать расчёт можно через сайт:
- Акустические характеристики пылевых вентиляторов ЕВРОМАШ ВЦП7-40 (ВР140-40, ВРП100-45, ВРП115-45, ВРП122-45, ВРП110-49)
- Аэродинамические характеристики пылевых вентиляторов ЕВРОМАШ ВЦП7-40 (ВР140-40, ВРП100-45, ВРП115-45, ВРП122-45, ВРП110-49)
- Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ЕВРОМАШ ВЦП7-40