Акустические характеристики центробежных вентиляторов ЕВРОМАШ ВР86-77, ВР80-75, ВЦ4-75, ВЦ4-70
Акустические характеристики центробежных вентиляторов ВР 86-77
- Центробежные радиальные вентиляторы ВР 86-77
- Технические характеристики центробежных вентиляторов ВР 86-77
- Габаритные и присоединительные размеры центробежных вентиляторов ВР 86-77
- Аэродинамические характеристики центробежных вентиляторов ВР 86-77
- Акустические характеристики центробежных вентиляторов ВР 86-77
№ вентилятора | n, мин-1 | Значение Lpl, дБ в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
ВР 86-77 №2,5 | 1350 | 61 | 69 | 62 | 60 | 58 | 50 | 41 | 67 |
2750 | 73 | 76 | 84 | 77 | 75 | 73 | 65 | 84 | |
ВР 86-77 №3,15 | 1350 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 48 | 74 |
2850 | 81 | 84 | 92 | 85 | 83 | 81 | 73 | 92 | |
ВР 86-77 №4 | 880 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 46 | 73 |
1380 | 77 | 85 | 78 | 76 | 74 | 66 | 57 | 82 | |
2850 | 90 | 93 | 101 | 94 | 92 | 90 | 82 | 101 | |
ВР 86-77 №5 | 920 | 73 | 81 | 71 | 72 | 70 | 62 | 53 | 78 |
1420 | 84 | 92 | 85 | 83 | 81 | 73 | 64 | 89 | |
ВР 86-77 №6,3 | 935 | 81 | 89 | 82 | 80 | 73 | 70 | 61 | 86 |
1435 | 92 | 100 | 93 | 91 | 89 | 81 | 72 | 97 | |
ВР 86-77 №8 | 960 | 91 | 99 | 92 | 90 | 88 | 80 | 71 | 96 |
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в таблице. На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.
№ вентилятора | n, мин-1 | Значение Lpl, дБ в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
ВР 86-77 №10 1-е исполнение | 730 | 94 | 90 | 88 | 85 | 80 | 73 | 64 | 90 |
980 | 95 | 100 | 96 | 94 | 91 | 86 | 79 | 99 | |
ВР 86-77 №10 5-е исполнение | 615 | 90 | 86 | 84 | 81 | 76 | 69 | 60 | 86 |
685 | 93 | 89 | 87 | 84 | 79 | 72 | 63 | 89 | |
770 | 95 | 91 | 89 | 86 | 81 | 74 | 63 | 91 | |
865 | 98 | 94 | 92 | 89 | 84 | 77 | 68 | 94 | |
ВР 86-77 №12,5 1-е исполнение | 730 | 101 | 97 | 95 | 92 | 87 | 80 | 71 | 97 |
ВР 86-77 №12,5 5-е исполнение | 536 | 94 | 90 | 88 | 85 | 80 | 73 | 64 | 90 |
602 | 97 | 93 | 91 | 88 | 83 | 76 | 67 | 93 | |
685 | 100 | 96 | 94 | 91 | 86 | 79 | 70 | 97 | |
768 | 102 | 98 | 96 | 93 | 88 | 81 | 72 | 99 |
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в таблице. На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.
№ вентилятора | n, мин-1 | Значение Lpl, дБ в октавных полосах f, Гц | Lpa,дБА | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
ВР 86-77 №16 | 415 | 86 | 90 | 97 | 96 | 95 | 90 | 83 | 71 | 98,7 |
415 | 86 | 90 | 97 | 96 | 95 | 90 | 83 | 71 | 98,7 | |
415 | 91 | 95 | 102 | 101 | 100 | 95 | 88 | 76 | 104 | |
465 | 92 | 96 | 103 | 102 | 101 | 96 | 89 | 77 | 105 | |
550 | 95 | 99 | 106 | 105 | 104 | 99 | 92 | 80 | 108 | |
550 | 97 | 101 | 108 | 107 | 106 | 101 | 94 | 82 | 110 | |
625 | 100 | 104 | 111 | 110 | 109 | 104 | 97 | 85 | 113 |
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в таблице. На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.