Каталог Прайс Склад Вентиляция Градирни Пылеуловители Отопление Насосы Двигатели О нас Новости Юмор

Габаритные и присоединительные размеры радиальных вентиляторов ЕВРОМАШ ВЦ14-46, ВР300-45, ВР280-46

Габаритные и присоединительные размеры центробежных вентиляторов ВР 300-45

Вентилятор радиальный типа ВР 300-45. Габаритные и присоединительные размеры.

Радиальный вентилятор типа ВР 300-45. Габаритные и присоединительные размеры.

Габаритные и присоединительные размеры радиальных вентиляторов ВР 300-45
№ вентилятора Размеры, мм
А А1 А2 А3 А4 а1 а2 Lmax l h L1 L2
ВР 300-45 № 2 130 100 100 170 170 140 140 520 123 260 25 280
ВР 300-45 № 2,5 162 100 100 210 210 180 180 600 140 320 45 320
ВР 300-45 № 3,15 205 200 200 265 265 240 240 600 163 410 93 400
ВР 300-45 № 4 260 200 200 334 334 285 285 680 193 510 110 500
ВР 300-45 № 5 324 300 300 380 380 345 345 1030 252 650 93 600
ВР 300-45 № 6,3 410 400 400 475 475 435 435 1190 314 820 113 700
ВР 300-45 № 8 520 600 600 600 600 560 560 1470 378 905 212 1050
№ вентилятора Размеры, мм N n n1 n2
L3 D D1 d d1 d2 t1 t2
ВР 300-45 № 2 200 203 227 7 7 10 100 100 8 8 1 1
ВР 300-45 № 2,5 256 254 280 7 7 10 100 100 8 8 1 1
ВР 300-45 № 3,15 220 318 350 7 7 10 100 100 8 12 2 2
ВР 300-45 № 4 290 403 430 7 7 10 100 100 8 12 2 2
ВР 300-45 № 5 410 510 530 7 7 10 100 100 16 16 3 3
ВР 300-45 № 6,3 510 640 660 7 7 12 100 100 16 20 4 4
ВР 300-45 № 8 606 820 850 10 10 15 150 150 16 16 4 4

Положения корпуса вентилятора ВР 300-45 правого и левого вращения

Положения корпуса вентилятора ВР 300-45

Габаритные размеры радиальных вентиляторов ВР 300-45
№ вентилятора Размеры, мм
Пр135°, Л135° Пр270°, Л270° Пр315°, Л315°
B b H B b H B b H
ВР 300-45 № 2 432 166 191 330 178 154 432 166 142
ВР 300-45 № 2,5 532 208 240 407 224 193 532 208 177
ВР 300-45 № 3,15 664 262 301 507 282 243 664 262 223
ВР 300-45 № 4 824 330 380 633 355 305 824 330 280
ВР 300-45 № 5 1035 417 479 795 448 386 1035 417 355
ВР 300-45 № 6,3 1286 526 605 985 564 487 1286 526 447
ВР 300-45 № 8 1635 665 765 1246 713 615 1635 665 565
№ вентилятора Размеры, мм
Пр0°, Л0° Пр45°, Л45° Пр90°, Л90°
B b H B b H B b H
ВР 300-45 № 2 378 154 152 332 142 265 330 178 224
ВР 300-45 № 2,5 469 193 183 417 177 324 407 224 275
ВР 300-45 № 3,15 585 242 225 524 223 402 507 282 343
ВР 300-45 № 4 733 305 277 661 280 494 633 355 421
ВР 300-45 № 5 915 386 347 534 355447 618 795 448 527
ВР 300-45 № 6,3 1143 487 425 1052 447 760 985 564 656
ВР 300-45 № 8 1461 618 533 1336 565 973 1246 713 844


Купить или заказать расчёт можно через сайт:

Ваше имя *
Телефон
Электронная почта
Ваши пожелания по заявке и времени контакта
 

 
Электронная почта:
evromash@evromash.ru
Телефоны:
+7 495 780-43-94
+7 495 780-43-95
Пн-Чт: с 10 до 17
Пт: с 10 до 14
Сб, Вс: выходные
Оставить заявку