Виброизоляторы
Описание виброизоляторов ДО
Виброизоляторы ДО предназначены для предотвращения распространения вибрации от вентиляторов по строительным конструкциям и устанавливаются в соответствии с указаниями в паспорте вентилятора.
Обратите внимание.
Некоторые модели данных виброизоляторов всегда есть в наличии на нашем производственном складе.
Технические характеристики и цены виброизоляторов ДО
Обозначение виброизоляторов | Нагрузка рабочая, Н | Вертикальная жесткость, Н/см | Деформация рабочая, мм | Деформация предельная, мм | Масса виброизолятора, кг |
---|---|---|---|---|---|
ДО 38 | 12,4 | 45 | 27 | 33,7 | 0,29 |
ДО 39 | 22,3 | 61 | 36 | 45,0 | 0,41 |
ДО 40 | 34,6 | 81 | 41,7 | 52,0 | 0,94 |
ДО 41 | 55,0 | 124 | 43,4 | 54,0 | 1,03 |
ДО 42 | 96,0 | 165 | 57,2 | 72,0 | 1,79 |
ДО 43 | 168,0 | 294,3 | 56,0 | 70,0 | 2,46 |
ДО 44 | 243,0 | 357 | 66,5 | 83,0 | 3,74 |
ДО 45 | 380,0 | 441,5 | 84,5 | 106,0 | 6,58 |
Габаритные и присоединительные размеры виброизоляторов ДО
Обозначение виброизоляторов | Высота в свободном состоянии, мм | Число свободных витков, мм | Размеры, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | А1 | Б | Dср | d | d1 | d2 | |||
ДО 38 | 72 | 5,6 | 100 | 70 | 60 | 30 | 3 | 12 | 8,5 |
ДО 39 | 92,5 | 110 | 80 | 70 | 40 | 4 | 12 | 8,5 | |
ДО 40 | 113 | 130 | 100 | 90 | 50 | 5 | 12 | 8,9 | |
ДО 41 | 129 | 130 | 100 | 90 | 54 | 6 | 14 | 10,5 | |
ДО 42 | 170 | 150 | 120 | 110 | 72 | 8 | 14 | 10,5 | |
ДО 43 | 192 | 160 | 130 | 120 | 80 | 10 | 14 | 10,5 | |
ДО 44 | 226 | 180 | 150 | 140 | 98 | 12 | 14 | 10,5 | |
ДО 45 | 281 | 220 | 180 | 170 | 120 | 15 | 16 | 12,5 |
Описание виброизоляторов ВР
Виброизоляторы резиновые сложной формы типа ВР предназначены для работы в качестве основных упругих связей между колеблющимися и неподвижными частями машин, а также виброизоляции машин.
Обратите внимание.
Некоторые модели данных виброизоляторов всегда есть в наличии на нашем производственном складе.
Характеристики, размеры и цены виброизоляторов ВР
Обозна-чение вибро-изоляторов | Вертикаль-ная жёсткость, кН/см | Нагрузка рабочая, кН | Нагрузка предель-ная, кН | Высота в свободном состоянии, мм | Дефор-мация рабочая, мм | Дефор-мация предельная, мм | Диаметр D, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВР-201 | 25 | 0,25 | 0,40 | 80 | 8,0 | 12,0 | 78 |
ВР-202 | 50 | 0,50 | 0,80 | 70 | |||
ВР-203 | 100 | 1,00 | 1,60 | 60 |