Габаритные и присоединительные размеры дымососов ВДН и ДН
Габаритные и присоединительные размеры дымососов ВДН и ДН
- Дымососы ВДН и ДН
- Технические характеристики дымососов ВДН и ДН
- Габаритные и присоединительные размеры дымососов ВДН и ДН
- Аэродинамические характеристики тягодутьевых машин ВДН и ДН (МО ЦКТИ 0,55-40)
- Акустические характеристики дымососов ВДН и ДН
Схема углов разворота корпуса
Улитка тягодутьевых машин типа ВДН и ДН изготовляется с углом разворота от 0° до 270° через каждые 15°, при этом ребра улитки, мешающие установке, подрезаются.
Габаритные и присоединительные размеры ВДН-6,3– ВДН-13, ДН-6,3 – ДН-13 (1-е исполнение)
№ дымососа | Размеры, мм | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 | D2 | d | A | A1 | A2 | B | b | H | h | h1 | L | |
ВДН № 6,3 | 630 | 418 | 460 | 12 | 236 | 330 | 610 | 1057 | 410 | 945 | 413 | 532 | 993 |
ВДН №8 | 800 | 530 | 570 | 12 | 277 | 330 | 610 | 1329 | 520 | 1172 | 523 | 580 | 1237 |
ВДН №9 | 900 | 530 | 570 | 14 | 296 | 330 | 610 | 1490 | 585 | 1322 | 593 | 580 | 1276 |
ВДН №10 | 1000 | 650 | 702 | 14 | 315 | 330 | 610 | 1650 | 650 | 1473 | 663 | 600 | 1342 |
1352 | |||||||||||||
ВДН №11,2 | 1120 | 660 | 702 | 14 | 343 | 565 | 760 | 1843 | 728 | 1655 | 748 | 700 | 1455 |
1501 | |||||||||||||
ВДН №12,5 | 1250 | 830 | 875 | 14 | 368 | 565 | 760 | 2051 | 813 | 1849 | 838 | 730 | 1618 |
1672 | |||||||||||||
1742 | |||||||||||||
1772 | |||||||||||||
ВДН №13 | 1300 | 830 | 875 | 14 | 368 | 565 | 760 | 2051 | 813 | 1849 | 838 | 760 | 2058 |
№ дымососа | Размеры, мм | N | N1 | N2 | n | ||||||||
L1 | C | E | t1 | E1 | t2 | E2 | k | f | |||||
ДН №6,3 | 330 | 315 | 236 | 122 | 366 | 95 | 285 | 20 | 2,5 | 12 | 3 | 3 | 8 |
ДН №8 | 487 | 400 | 300 | 90 | 450 | 118 | 354 | 19 | 3,0 | 16 | 5 | 3 | 12 |
ДН №9 | 510 | 450 | 338 | 100 | 500 | 97 | 388 | 12 | 3,5 | 18 | 5 | 4 | 12 |
ДН №10 | 555 | 500 | 375 | 92 | 552 | 85 | 425 | 10 | 4,0 | 22 | 6 | 5 | 12 |
ДН №11,2 | 577 | 560 | 420 | 121 | 605 | 118 | 472 | 16 | 5,0 | 18 | 5 | 4 | 12 |
ДН №12,5 | 671 | 625 | 470 | 135 | 675 | 104 | 520 | 13 | 5 | 18 | 5 | 5 | 16 |
ДН №13 | 717 | 625 | 580 | 75 | 675 | 63 | 630 | 14 | 5 | 38 | 9 | 10 | 16 |
Габаритные и присоединительные размеры ВДН-6,3– ВДН-13, ДН-6,3 – ДН-12,5 (3-е исполнение)
№ дымососа | Размеры, мм | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | B | b | C | c | D | D1 | d | E | L | l | H | ||||||||
ВДН № 6,3 | 315 | 236 | 1057 | 410 | 400 | 236 | 418 | 460 | 12 | 610 | 1474 | 330 | 945 | |||||||
ВДН №8 | 400 | 300 | 1329 | 520 | 470 | 277 | 530 | 570 | 12 | 610 | 1903 | 487 | 1172 | |||||||
ВДН №9 | 450 | 338 | 1490 | 585 | 540 | 296 | 530 | 570 | 14 | 610 | 2092 | 508 | 1322 | |||||||
ВДН №10 | 500 | 375 | 1650 | 650 | 550 | 315 | 660 | 702 | 14 | 610 | 2158 | 555 | 1473 | |||||||
2168 | ||||||||||||||||||||
ВДН №11,2 | 560 | 420 | 1843 | 728 | 750 | 343 | 660 | 702 | 14 | 760 | 2493 | 577 | 1655 | |||||||
2539 | ||||||||||||||||||||
ВДН №12,5 | 625 | 470 | 2051 | 813 | 800 | 368 | 830 | 875 | 14 | 760 | 2656 | 671 | 1849 | |||||||
2710 | ||||||||||||||||||||
2780 | ||||||||||||||||||||
2810 | ||||||||||||||||||||
№ дымососа | Размеры, мм | N | N1 | N2 | n | |||||||||||||||
H1 | h | T1 | t1 | T2 | t2 | k | f | |||||||||||||
ДН №6,3 | 532 | 413 | 366 | 122 | 285 | 95 | 20 | 2,5 | 12 | 3 | 3 | 8 | ||||||||
ДН №8 | 580 | 523 | 450 | 90 | 354 | 118 | 19 | 3,0 | 16 | 5 | 3 | 12 | ||||||||
ДН №9 | 580 | 593 | 500 | 100 | 388 | 97 | 12 | 3,5 | 18 | 5 | 4 | 12 | ||||||||
ДН №10 | 600 | 663 | 552 | 92 | 425 | 85 | 10 | 4,0 | 22 | 6 | 5 | 12 | ||||||||
ДН №11,2 | 700 | 748 | 605 | 121 | 472 | 118 | 16 | 5,0 | 18 | 5 | 4 | 12 | ||||||||
ДН №12,5 | 730 | 838 | 675 | 135 | 520 | 104 | 13 | 5,0 | 18 | 5 | 5 | 16 |
Габаритные и присоединительные размеры ВДН-6,3– ВДН-13, ДН-6,3 – ДН-12,5 (5-е исполнение)
№ дымососа | Размеры, мм | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | B | B1 | b | C1 | c1 | C2 | c2 | D | D1 | d | d1 | E1 | E2 | |
ВДН № 6,3 | 315 | 236 | 1057 | 1399 | 410 | 330 | 236 | 200 | 388 | 418 | 460 | 12 | 18 | 610 | 384 |
ВДН №8 | 400 | 300 | 1329 | 1756 | 520 | 330 | 277 | 240 | 343 | 530 | 570 | 12 | 18 | 610 | 464 |
ВДН №9 | 450 | 338 | 1490 | 1846 | 585 | 430 | 296 | 240 | 481 | 530 | 570 | 14 | 18 | 610 | 464 |
ВДН №10 | 500 | 375 | 1650 | 2081 | 650 | 430 | 315 | 240 | 502 | 660 | 702 | 14 | 18 | 610 | 464 |
2090 | 305 | 423 | 480 | ||||||||||||
ВДН №11,2 | 560 | 420 | 1843 | 2389 | 728 | 600 | 343 | 360 | 557 | 660 | 702 | 14 | 24 | 760 | 615 |
400 | 517 | ||||||||||||||
ВДН №12,5 | 625 | 480 | 2051 | 2692 | 813 | 600 | 368 | 400 | 541 | 830 | 875 | 14 | 24 | 760 | 605 |
2716 | 405 | 519 | 635 | ||||||||||||
2758 | 410 | 498 | 700 | ||||||||||||
2758 | 450 | 459 | 700 | ||||||||||||
№ дымососа | Размеры, мм | N | N1 | N2 | n | ||||||||||
L | l | H | h | h1 | t1 | T1 | t2 | T2 | k | f | |||||
ДН №6,3 | 1084 | 330 | 945 | 413 | 532 | 122 | 366 | 95 | 285 | 20 | 2,5 | 12 | 3 | 3 | 8 |
ДН №8 | 1307 | 487 | 1172 | 523 | 580 | 90 | 450 | 118 | 354 | 19 | 3,0 | 16 | 5 | 3 | 12 |
ДН №9 | 1466 | 508 | 1322 | 593 | 580 | 100 | 500 | 97 | 388 | 12 | 3,5 | 18 | 5 | 4 | 12 |
ДН №10 | 1530 | 555 | 1473 | 663 | 600 | 92 | 552 | 85 | 425 | 10 | 4,0 | 22 | 6 | 5 | 12 |
ДН №11,2 | 1786 | 577 | 1655 | 748 | 700 | 121 | 650 | 118 | 472 | 16 | 5,0 | 18 | 5 | 4 | 12 |
ДН №12,5 | 1904 | 671 | 1849 | 838 | 730 | 135 | 675 | 104 | 520 | 12 | 5,0 | 18 | 5 | 5 | 16 |
Габаритные и присоединительные размеры дымососов ВДН-13, ДН-13; ВДН-15, ДН-15; ВДН-17, ДН-17 (3-е исполнение)
№ дымососа | Размеры, мм | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A1 | a | B | b | D | D1 | d | d2 | C | E | H | |||||||||||
ВДН №13 | 2518 | 1621 | 712 | 2051 | 812,5 | 830 | 875 | 12 | 14 | 625 | 580 | 1938 | ||||||||||
ВДН №15 | 2401 | 1506 | 715 | 2537 | 975 | 1100 | 1175 | 14 | 18 | 750 | 560 | 2328 | ||||||||||
ВДН №17 | 2463 | 1540 | 743 | 2857 | 1105 | 1100 | 1175 | 14 | 18 | 850 | 632 | 2648 | ||||||||||
№ дымососа | Размеры, мм | N | N2 | n1 | n2 | |||||||||||||||||
h | L1 | L2 | L3 | t1 | t2 | T1 | T2 | |||||||||||||||
ДН №13 | 1100 | 500 | 690 | 337 | 75 | 63 | 675 | 630 | 16 | 38 | 9 | 10 | ||||||||||
ДН №15 | 1400 | 650 | 674 | 230 | 165 | 160 | 825 | 640 | 16 | 18 | 5 | 4 | ||||||||||
ДН №17 | 1600 | 650 | 746 | 228 | 184 | 175 | 920 | 700 | 16 | 18 | 5 | 4 |
Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевых машин типа ВДН и ДН №19 и №21 (3-е исполнение)
№ дымососа | Размеры, мм | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A1 | a | B | b | D | D1 | C | E | H | h | h1 | |||||||||||
ВДН № 19 | 2974 | 1870 | 924 | 3209 | 1235 | 1245 | 1325 | 950 | 707 | 2810 | 750 | 1230 | ||||||||||
ВДН №21 | 3143 | 1943 | 980 | 3703 | 1365 | 1650 | 1720 | 1050 | 780 | 3041 | 750 | 1340 | ||||||||||
ВДН №22 | 3180 | 1960 | 1000 | 4476 | 1650 | 1650 | 1720 | 1540 | 818 | 3578 | 850 | 1464 | ||||||||||
№ дымососа | Размеры, мм | N | N2 | n1 | n2 | |||||||||||||||||
L1 | L2 | L3 | L4 | t1 | t2 | T1 | T2 | |||||||||||||||
ДН №19 | 1437 | 1740 | 600 | 450 | 267,5 | 205 | 1070 | 820 | 16 | 16 | 4 | 4 | ||||||||||
ДН №21 | 1585 | 1926 | 670 | 448 | 225 | 172 | 1125 | 860 | 12 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||
ДН №22 | 1850 | 2444 | 600 | 500 | 330 | 232,5 | 1650 | 930 | 12 | 18 | 5 | 4 |